
Groene pesto pasta
Warme maaltijdenEen overheerlijke pesto pasta maaltijd! Afhankelijk van de stap waar je in zit kun je ook lekkere groenten e.d. toevoegen. Pastalicious!
Voedingswaarde
Voedingswaarde |
Per 100g |
Per 54g |
% DRI* per 100g |
||
---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ | 1583 | 855 | ||
Energie | kcal | 375 | 202 | ||
Vetten, waarvan | g | 6.1 | 3.3 | ||
verzadigde vetzuren | g | 1.2 | 0.7 | ||
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.7 | 0.4 | ||
meervouidig onverzadigde vetzuren | g | 2.7 | 1.4 | ||
Koolhydraten, waarvan | g | 54 | 29 | ||
suikers | g | 15 | 7.8 | ||
zetmeel | g | 38 | 20 | ||
Vezels | g | 4.7 | 2.5 | ||
Eiwitten | g | 23 | 13 | ||
Zout | g | 2.0 | 1.1 | ||
Vitamine A | µg | 554 | 299 | 69/37 | |
Vitamine D | µg | 4.6 | 2.5 | 93/50 | |
Vitamine E | mg | 9.6 | 5.2 | 80/43 | |
Vitamine K | µg | 59 | 32 | 79/43 | |
Vitamine C | mg | 83 | 45 | 104/56 | |
Thiamine | mg | 1.3 | 0.7 | 118/64 | |
Riboflavine | mg | 1.7 | 0.9 | 119/64 | |
Niacine | mg | 13 | 6.9 | 80/43 | |
Vitamine B6 | mg | 1.1 | 0.6 | 79/43 | |
Foliumzuur | µg | 167 | 90 | 83/45 | |
Vitamine B12 | µg | 2.8 | 1.5 | 111/60 | |
Biotine | µg | 41 | 22 | 81/44 | |
Pantheenzuur | mg | 4.6 | 2.5 | 77/42 | |
Kalium | mg | 928 | 501 | 46/25 | |
Chloride | mg | 1185 | 640 | 148/80 | |
Calcium | mg | 451 | 244 | 56/30 | |
Fosfor | mg | 428 | 231 | 61/33 | |
Magnesium | mg | 217 | 117 | 58/31 | |
IJzer | mg | 9.9 | 5.4 | 71/38 | |
Zink | mg | 8.0 | 4.3 | 80/43 | |
Koper | mg | 0.72 | 0.39 | 72/39 | |
Mangaan | mg | 1.5 | 0.8 | 74/40 | |
Seleen | µg | 43 | 23 | 78/42 | |
Chroom | µg | 29 | 16 | 73/39 | |
Molybdeen | µg | 31 | 17 | 62/34 | |
Jodium | µg | 111 | 60.1 | 74/40 | |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen |
Ingredienten
Dit product van The 1:1 Diet is een maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Voor gewichtsverlies vervang je twee hoofdmaaltijden door The 1:1 Diet maaltijdvervangende producten tijdens het dieet. Voor gewichtsbehoud na gewichtsverlies vervang je een dagelijkse hoofdmaaltijd door een The 1:1 Diet maaltijdvervangd product. Het is daarnaast noodzakelijk dat je gevarieerde normale voeding gebruikt tijdens een energiebeperkt dieet. Drink dagelijks minstens 2,5 liter water verspreid over de dag.
*Tijd en vermogen gebaseerd op een magnetron van 900W (cat. E). Controleer de gebruiksaanwijzing van de magnetron voor andere vermogens.
Tenminste Houdbaar Tot: De 'Tenminste Houdbaar Tot' datum (Best before) staat op de achterzijde van de verpakking vermeld. Informatie hierover is te verkrijgen bij je consulent.
Delen van dit artikel