Havermoutpap naturel
Tip: een vullende maaltijd voor die dagen waarop je het écht kunt gebruiken. Eten wanneer het nog lekker warm is!
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
Energie | kJ | 1550 | 837 | |
Energie | kcal | 370 | 200 | |
Vetten, waarvan | g | 6,8 | 3,7 | |
verzadigde vetzuren | g | 1,1 | 0,6 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,7 | 0,9 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,1 | 1,1 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 51 | 28 | |
suikers | g | 14 | 7,3 | |
zetmeel | g | 32 | 17 | |
Vezels | g | 5,1 | 2,7 | |
Eiwitten | g | 23 | 13 | |
Zout | g | 1,0 | 0,6 | |
Vitamine A | µg | 865 | 467 | 108/58 |
Vitamine D | µg | 7,4 | 4,0 | 148/80 |
Vitamine E | mg | 12 | 6,3 | 98/53 |
Vitamine K | µg | 80 | 43 | 107/58 |
Vitamine C | mg | 113 | 61 | 141/76 |
Thiamine | mg | 1,9 | 1,0 | 170/92 |
Riboflavine | mg | 1,6 | 0,9 | 118/64 |
Niacine | mg | 16 | 8,5 | 99/53 |
Vitamine B6 | mg | 1,4 | 0,8 | 102/55 |
Foliumzuur | µg | 213 | 115 | 107/58 |
Vitamine B12 | µg | 2,6 | 1,4 | 104/56 |
Biotine | µg | 52 | 28 | 103/56 |
Pantheenzuur | mg | 6,3 | 3,4 | 105/57 |
Kalium | mg | 992 | 536 | 50/27 |
Chloride | mg | 760 | 410 | 95/51 |
Calcium | mg | 516 | 279 | 64/35 |
Fosfor | mg | 495 | 268 | 71/38 |
Magnesium | mg | 217 | 117 | 58/31 |
IJzer | mg | 13 | 6,7 | 89/48 |
Zink | mg | 9,2 | 4,9 | 92/49 |
Koper | mg | 0,9 | 0,5 | 95/51 |
Mangaan | mg | 1,8 | 1,0 | 88/48 |
Selenium | µg | 48 | 26 | 87/47 |
Chroom | µg | 32 | 17 | 80/43 |
Molybdeen | µg | 41 | 22 | 82/44 |
Jodium | µg | 220 | 119 | 147/79 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen