Pasta met Bolognesesmaak 14 st. (kopie)
Dieses Produkt hat keine gültige Kombination.
Voedingswaarde | per 100 g | per 58g e | % DRI* per 100 g / 56 g | |
Energie | kJ | 1521 | 852 | |
Energie | kcal | 360 | 202 | |
Vetten, waarvan | g | 6,1 | 3,4 | |
verzadigde vetzuren | g | 0,7 | 0,4 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,1 | 0,6 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,7 | 0,4 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 49 | 27 | |
suikers | g | 15,3 | 8,6 | |
zetmeel | g | 0,4 | 0,2 | |
Vezels | g | 6,0 | 3,4 | |
Eiwitten | g | 24,6 | 13,8 | |
Zout | g | 0,76 | 0,43 | |
Vitamine A | µg | 809 | 453 | 101/57 |
Vitamine D | µg | 6,0 | 3,4 | 120/67 |
Vitamine E | mg | 12 | 6,5 | 96/54 |
Vitamine K | µg | 70 | 39 | 94/53 |
Vitamine C | mg | 113 | 63 | 141/79 |
Thiamine | mg | 3,9 | 2,2 | 350/196 |
Riboflavine | mg | 3,1 | 1,7 | 218/122 |
Niacine | mg | 15 | 8,6 | 96/54 |
Vitamine B6 | mg | 4,5 | 2,5 | 325/182 |
Foliumzuur | µg | 218 | 122 | 109/61 |
Vitamine B12 | µg | 2,3 | 1,3 | 90/51 |
Biotine | µg | 51 | 289 | 103/57 |
Pantotheenzuur | mg | 5,9 | 3,3 | 98/55 |
Kalium | mg | 939 | 526 | 47/26 |
Chloride | mg | 712 | 398 | 89/50 |
Calcium | mg | 766 | 429 | 96/54 |
Fosfor | mg | 1750 | 980 | 250/140 |
Magnesium | mg | 214 | 120 | 57/32 |
IJzer | mg | 12 | 6,5 | 83/46 |
Zink | mg | 7,6 | 4,3 | 76/43 |
Koper | mg | 0,9 | 0,5 | 87/49 |
Mangaan | mg | 1,2 | 0,7 | 58/33 |
Selenium | µg | 48 | 27 | 87/49 |
Chroom | µg | 44 | 25 | 110/62 |
Molybdeen | µg | 70 | 39 | 141/79 |
Jodium | µg | 169 | 94,8 | 113/63 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen