Aardbei shake
| Voedingswaarde | per portie** van 50 g e | Per dag obv 4 producten | |
| Energie | kJ | 749 | 2996 |
| Energie | kcal | 177 | 708 |
| Vetten, waarvan | g | 1,7 | 6,8 |
| verzadigde vetzuren | g | 0,4 | 1,6 |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,5 | 2,0 |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,9 | 3,6 |
| Koolhydraten, waarvan | g | 19 | 76 |
| suikers | g | 7,4 | 30 |
| zetmeel | g | 1,0 | 4,0 |
| Vezels | g | 2,5 | 10 |
| Eiwitten | g | 20 | 80 |
| Zout | g | 1,5 | 6,1 |
| Vitamine A | µg | 333 | 1330 |
| Vitamine D | µg | 3,0 | 12 |
| Vitamine E | mg | 4,8 | 19 |
| Vitamine K | µg | 30 | 122 |
| Vitamine C | mg | 33 | 130 |
| Thiamine | mg | 0,6 | 2,4 |
| Riboflavine | mg | 0,6 | 2,4 |
| Niacine | mg | 6,6 | 26 |
| Vitamine B6 | mg | 0,6 | 2,4 |
| Foliumzuur | µg | 82,5 | 330 |
| Vitamine B12 | µg | 1,2 | 4,8 |
| Biotine | µg | 25 | 101 |
| Pantheenzuur | mg | 2,7 | 10,8 |
| Kalium | mg | 778 | 3111 |
| Chloride | mg | 664 | 2657 |
| Natrium | mg | 614 | 2455 |
Calcium | mg | 268 | 1071 |
| Fosfor | mg | 259 | 1036 |
| Magnesium | mg | 87,5 | 350 |
| IJzer | mg | 8,0 | 32 |
| Zink | mg | 5,7 | 23 |
| Koper | mg | 0,4 | 1,6 |
| Mangaan | mg | 1,5 | 6,0 |
| Selenium | µg | 28 | 110 |
| Chroom | µg | 21 | 85 |
| Molybdeen | µg | 56 | 224 |
| Jodium | µg | 113 | 452 |
Choline | mg | 197 | 787 |
* Per portie = 1 verpakking van 50g e + 280ml toegevoegd water.