Aardbei shake
| Voedingswaarde | per portie** van 50 g e | Per dag obv 4 producten | |
| Energie | kJ | 745 | 2980 |
| Energie | kcal | 176 | 704 |
| Vetten, waarvan | g | 1,8 | 7,2 |
| verzadigde vetzuren | g | 0,4 | 1,6 |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,5 | 2 |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,8 | 3,2 |
| Koolhydraten, waarvan | g | 18 | 71 |
| suikers | g | 7,4 | 30 |
| zetmeel | g | 0,7 | 2,8 |
| Vezels | g | 2,6 | 10 |
| Eiwitten | g | 21 | 84 |
| Zout | g | 2,7 | 11 |
| Vitamine A | µg | 308 | 1231 |
| Vitamine D | µg | 2,8 | 11 |
| Vitamine E | mg | 4,4 | 18 |
| Vitamine K | µg | 28 | 110 |
| Vitamine C | mg | 30 | 118 |
| Thiamine | mg | 0,5 | 2,0 |
| Riboflavine | mg | 0,6 | 2,4 |
| Niacine | mg | 6,0 | 24 |
| Vitamine B6 | mg | 0,5 | 2,0 |
| Foliumzuur | µg | 82,5 | 330 |
| Vitamine B12 | µg | 1,1 | 4,4 |
| Biotine | µg | 24 | 95 |
| Pantheenzuur | mg | 2,4 | 9,6 |
| Kalium | mg | 777 | 3106 |
| Chloride | mg | 1795 | 7179 |
| Natrium | mg | 1077 | 4308 |
Calcium | mg | 250 | 1001 |
| Fosfor | mg | 272 | 1089 |
| Magnesium | mg | 87,5 | 350 |
| IJzer | mg | 7,7 | 31 |
| Zink | mg | 5,4 | 22 |
| Koper | mg | 0,4 | 1,6 |
| Mangaan | mg | 1,4 | 5,6 |
| Selenium | µg | 25 | 102 |
| Chroom | µg | 20 | 78 |
| Molybdeen | µg | 56 | 226 |
| Jodium | µg | 108 | 432 |
Choline | mg | 209 | 837 |
* Per portie = 1 verpakking van 50g e + 280ml toegevoegd water.