Havermoutpap met stroopsmaak
Op koude ochtenden je dag beginnen met deze heerlijke warme pap. Da’s pas écht genieten.
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
| Energie | kJ | 1565 | 845 | |
| Energie | kcal | 371 | 200 | |
| Vetten, waarvan | g | 7,3 | 4,0 | |
| verzadigde vetzuren | g | 1,1 | 0,6 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,9 | 1,6 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,4 | 1,3 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 50 | 27 | |
| suikers | g | 15 | 8,0 | |
| zetmeel | g | 31 | 17 | |
| Vezels | g | 6,3 | 3,4 | |
| Eiwitten | g | 24 | 13 | |
| Zout | g | 0,8 | 0,4 | |
| Vitamine A | µg | 697 | 376 | 87/47 |
| Vitamine D | µg | 6,4 | 3,4 | 127/69 |
| Vitamine E | mg | 9,0 | 4,9 | 75/41 |
| Vitamine K | µg | 64 | 35 | 86/46 |
| Vitamine C | mg | 86 | 47 | 108/58 |
| Thiamine | mg | 1,5 | 0,8 | 135/73 |
| Riboflavine | mg | 1,3 | 0,7 | 96/52 |
| Niacine | mg | 12 | 6,6 | 77/41 |
| Vitamine B6 | mg | 1,1 | 0,6 | 81/43 |
| Foliumzuur | µg | 165 | 89,3 | 83/45 |
| Vitamine B12 | µg | 2,2 | 1,2 | 88/48 |
| Biotine | µg | 41 | 22 | 81/44 |
| Pantheenzuur | mg | 5,0 | 2,7 | 84/45 |
| Kalium | mg | 952 | 514 | 48/26 |
| Chloride | mg | 492 | 266 | 62/33 |
| Calcium | mg | 479 | 258 | 60/32 |
| Fosfor | mg | 504 | 272 | 72/39 |
| Magnesium | mg | 215 | 116 | 57/31 |
| IJzer | mg | 10 | 5,4 | 71/38 |
| Zink | mg | 7,6 | 4,1 | 76/41 |
| Koper | mg | 0,8 | 0,4 | 76/41 |
| Mangaan | mg | 1,4 | 0,8 | 70/38 |
| Selenium | µg | 39 | 21 | 71/38 |
| Chroom | µg | 26 | 14 | 65/35 |
| Molybdeen | µg | 33 | 18 | 66/36 |
| Jodium | µg | 203 | 110 | 135/73 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen