Aardbei appel reep
Een heerlijke reep die een lekker vol gevoel geeft!
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100 g/54 g | |
| Energie | kJ | 1540 | 847 | |
| Energie | kcal | 366 | 201 | |
| Vetten, waarvan | g | 9,3 | 5,1 | |
| verzadigde vetzuren | g | 3,7 | 2,0 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,8 | 1,0 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 3,6 | 2,0 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 46 | 25 | |
| suikers | g | 29 | 16 | |
| polyolen | g | 5,0 | 2,7 | |
| zetmeel | g | 11 | 5,9 | |
| Vezels | g | 6,9 | 3,8 | |
| Eiwitten | g | 23 | 13 | |
| Zout | g | 0,84 | 0,46 | |
| Vitamine A | µg |
652 | 359 | 82/45 |
| Vitamine D | µg |
3,8 | 2,1 | 75/41 |
| Vitamine E | mg | 9,8 | 5,4 | 81/45 |
| Vitamine K | µg | 50 | 28 | 67/37 |
| Vitamine C | mg | 62 | 34 | 78/43 |
| Thiamine | mg | 1,1 | 0,61 | 101/55 |
| Riboflavine | mg | 0,83 | 0,46 | 59/33 |
| Niacine | mg | 11,8 | 6,5 | 73/40 |
| Vitamine B6 | mg | 0,91 | 0,50 | 65/36 |
| Foliumzuur | µg | 156 | 85,8 | 78/43 |
| Vitamine B12 | µg | 1,4 | 0,75 | 55/30 |
| Biotine | µg | 38 | 21 | 76/42 |
| Pantheenzuur | mg | 3,9 | 2,1 | 65/36 |
| Kalium | mg | 972 | 535 | 49/27 |
| Chloride | mg | 450 | 247 | 56/31 |
| Calcium | mg | 453 | 249 | 57/31 |
| Fosfor | mg | 420 | 231 | 60/33 |
| Magnesium | mg | 209 | 115 | 56/31 |
| IJzer | mg | 12,9 | 7,1 | 92/51 |
| Zink | mg | 8,4 | 4,6 | 84/46 |
| Koper | mg | 1,1 | 0,61 | 110/61 |
| Mangaan | mg | 1,7 | 0,91 | 83/46 |
| Selenium | µg | 41 | 23 | 75/41 |
| Chroom | µg | 29 | 16 | 72/40 |
| Molybdeen | µg | 36 | 20 | 72/40 |
| Jodium | µg | 118 | 65 | 79/43 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen