M-CBF
Geschikt voor vegetariërs.
Dit product heeft geen geldige combinatie.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54 g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
| Energie | kJ | 1570 | 848 | |
| Energie | kcal | 372 | 201 | |
| Vetten, waarvan | g | 7,0 | 3,8 | |
| verzadigde vetzuren | g | 1,7 | 0,9 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,8 | 1,5 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,4 | 1,3 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 48 | 26 | |
| suikers | g | 4,2 | 2,3 | |
| zetmeel | g | 2,8 | 1,5 | |
| Vezels | g | 7,3 | 3,9 | |
| Eiwitten | g | 26 | 14 | |
| Zout | g | 1,4 | 0,7 | |
| Vitamine A | µg | 518 | 280 | 65/35 |
| Vitamine D | µg | 3,9 | 2,1 | 78/42 |
| Vitamine E | mg | 9,3 | 5,0 | 77/42 |
| Vitamine K | µg | 57 | 31 | 76/41 |
| Vitamine C | mg | 58 | 31 | 72/39 |
| Thiamine | mg | 1,1 | 0,6 | 102/55 |
| Riboflavine | mg | 1,0 | 0,5 | 69/37 |
| Niacine | mg | 12,1 | 6,6 | 76/41 |
| Vitamine B6 | mg | 1,0 | 0,6 | 74/40 |
| Foliumzuur | µg | 145 | 78 | 72/39 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,8 | 61/33 |
| Biotine | µg | 42 | 23 | 83/45 |
| Pantotheenzuur | mg | 4,5 | 2,4 | 76/41 |
| Kalium | mg | 1564 | 844 | 78/42 |
| Chloride | mg | 805 | 435 | 101/54 |
| Calcium | mg | 478 | 258 | 60/32 |
| Fosfor | mg | 988 | 533 | 141/76 |
| Magnesium | mg | 253 | 137 | 67/36 |
| IJzer | mg | 19 | 10 | 134/72 |
| Zink | mg | 9,8 | 5,3 | 98/53 |
| Koper | mg | 1,3 | 0,7 | 128/69 |
| Mangaan | mg | 2,6 | 1,4 | 132/71 |
| Selenium | µg | 47 | 25 | 86/46 |
| Chroom | µg | 36 | 20 | 91/49 |
| Molybdeen | µg | 95 | 51 | 189/102 |
| Jodium | µg | 113 | 61 | 75/41 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen