CSS


https://www.1op1dieet.nl/web/image/product.template/4075/image_1920?unique=2551008

Dit product heeft geen geldige combinatie.


Voedingswaarde
per 100 g per 54 g e % DRI* per 100 g / 54 g
Energie kJ 1642 886
Energie kcal 391 211
Vetten, waarvan g 11 5,9
verzadigde vetzuren g 3,3 1,8
enkelvoudig onverzadigde vetzuren g 4,2 2,3
meervoudig onverzadigde vetzuren g 2,9 1,6
Koolhydraten, waarvan g 40 22
suikers g 4,4 2,4
zetmeel g 9,1 4,9
Vezels g 11 6,1
Eiwitten g 27 15
Zout g 4,1 2,2
Vitamine A µg 460 249 58/31
Vitamine D µg 3,5 1,9 70/38
Vitamine E mg 7,9 4,3 66/36
Vitamine K µg 51 28 68/37
Vitamine C mg 52 28 65/35
Thiamine mg 0,9 0,5 80/43
Riboflavine mg 0,8 0,5 60/32
Niacine mg 11 5,9 68/37
Vitamine B6 mg 0,9 0,5 67/36
Foliumzuur µg 144 78 72/39
Vitamine B12 µg 1,4 0,8 56/30
Biotine µg 38 20 75/41
Pantotheenzuur mg 4,0 2,1 66/36
Kalium mg 1329 717 66/36
Chloride mg 1380 745 172/93
Calcium mg 457 247 57/31
Fosfor mg 460 248 66/35
Magnesium mg 272 147 72/39
IJzer mg 13 7,1 94/51
Zink mg 8,1 4,4 81/44
Koper mg 0,8 0,4 77/42
Mangaan mg 2,7 1,4 134/72
Selenium µg 40 22 74/40
Chroom µg 54 29 135/73
Molybdeen µg 133 72 267/144
Jodium µg 102 55 68/37

* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen