Pannenkoek met stroopsmaak
Een lekker begin van je dag: ontbijten met warme pannenkoekjes. Yummy!
Geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1576 | 851 | |
Energie | kcal | 374 | 202 | |
Vetten, waarvan | g | 7,3 | 3,9 | |
verzadigde vetzuren | g | 2 | 1,1 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1 | 0,5 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,8 | 1,5 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 45 | 23 | |
suikers | g | 15 | 8,2 | |
zetmeel | g | 4,7 | 2,5 | |
Vezels | g | 5 | 2,7 | |
Eiwitten | g | 30 | 16 | |
Zout | g | 1 | 0,52 | |
Vitamine A | µg | 590 | 319 | 74/40 |
Vitamine D | µg | 4,7 | 2,5 | 94/51 |
Vitamine E | mg | 7,1 | 3,8 | 59/32 |
Vitamine K | µg | 49 | 26 | 65/35 |
Vitamine C | mg | 58 | 31 | 72/39 |
Thiamine | mg | 1 | 0,5 | 91/49 |
Riboflavine | mg | 0,9 | 0,5 | 67/36 |
Niacine | mg | 11 | 5,9 | 68/37 |
Vitamine B6 | mg | 0,9 | 0,5 | 63/34 |
Foliumzuur | µg | 161 | 86,7 | 80/43 |
Vitamine B12 | µg | 1,4 | 0,8 | 56/30 |
Biotine | µg | 36 | 19 | 72/39 |
Pantotheenzuur | mg | 4 | 2,1 | 66/36 |
Kalium | mg | 1208 | 652 | 60/33 |
Chloride | mg | 741 | 400 | 93/50 |
Calcium | mg | 715 | 386 | 89/48 |
Fosfor | mg | 623 | 336 | 89/48 |
Magnesium | mg | 222 | 120 | 59/32 |
IJzer | mg | 11,5 | 6,2 | 82/44 |
Zink | mg | 8,1 | 4,4 | 81/44 |
Koper | mg | 1 | 0,5 | 95/51 |
Mangaan | mg | 1,7 | 0,9 | 84/46 |
Seleen | µg | 44 | 24 | 80/43 |
Chroom | µg | 29 | 16 | 72/39 |
Molybdeen | µg | 63 | 34 | 126/68 |
Jodium | µg | 188 | 99,2 | 122/66 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen