Pfannkuchen mit Zitronengeschmack 21 St. (MHD Oktober 2025)
Heerlijk ontbijten met pannenkoekjes met een friszoete citroensmaak. Yummy!
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
| Energie | kJ | 1600 | 864 | |
| Energie | kcal | 380 | 205 | |
| Vetten, waarvan | g | 7,1 | 3,8 | |
| verzadigde vetzuren | g | 2,1 | 1,1 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,9 | 0,5 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,6 | 1,4 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 48 | 26 | |
| suikers | g | 7,9 | 4,3 | |
| zetmeel | g | 1,3 | 0,7 | |
| Vezels | g | 4,7 | 2,5 | |
| Eiwitten | g | 26 | 14 | |
| Zout | g | 0,81 | 0,44 | |
| Vitamine A | µg | 499 | 269 | 62/34 |
| Vitamine D | µg | 3,4 | 1,9 | 69/37 |
| Vitamine E | mg | 6,7 | 3,6 | 56/30 |
| Vitamine K | µg | 46 | 25 | 61/33 |
| Vitamine C | mg | 54 | 29 | 67/36 |
| Thiamine | mg | 0,9 | 0,5 | 83/45 |
| Riboflavine | mg | 0,8 | 0,4 | 56/30 |
| Niacine | mg | 10 | 5,5 | 64/34 |
| Vitamine B6 | mg | 0,8 | 0,4 | 57/31 |
| Foliumzuur | µg | 151 | 81,3 | 75/41 |
| Vitamine B12 | µg | 1,4 | 0,8 | 56/30 |
| Biotine | µg | 32 | 17 | 65/35 |
| Pantotheenzuur | mg | 3,5 | 1,9 | 58/31 |
| Kalium | mg | 950 | 513 | 48/26 |
| Chloride | mg | 623 | 337 | 78/42 |
| Calcium | mg | 451 | 243 | 56/30 |
| Magnesium | mg | 218 | 118 | 58/31 |
| IJzer | mg | 11 | 5,8 | 77/42 |
| Zink | mg | 7,1 | 3,9 | 71/39 |
| Koper | mg | 0,9 | 0,5 | 89/48 |
| Mangaan | mg | 1,6 | 0,8 | 78/42 |
| Seleen | µg | 38 | 20 | 69/37 |
| Chroom | µg | 27 | 15 | 68/37 |
| Molybdeen | µg | 59 | 32 | 118/64 |
| Jodium | µg | 114 | 61,4 | 76/41 |
| Fosfor | mg | 444 | 240 | 63/34 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen