Cornflakes met honing- en notensmaak Limited Edition

Met deze cornflakes heb je een snel en makkelijk ontbijt: water toevoegen, roeren en klaar ben je! Een zoete, crispy start van je dag! 
Geschikt voor vegetariërs.

https://www.1op1dieet.nl/web/image/product.template/1216/image_1920?unique=31188c0

0,00 € 0.0 EUR 0,00 €

42,44 €

Bestellen Sie unsere Produkte über einen Berater in Ihrer Nähe.

Diese Kombination existiert nicht.


Voedingswaarde
per 100 g per 54 g e % DRI* per 100 g
Energie kJ 1630 880
Energie kcal 386 208
Vetten, waarvan g 6,4 3,5
verzadigde vetzuren g 1,4 0,8
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren g 0,7 0,4
Meervoudig onverzadigde vetzuren g 2,6 1,4
Koolhydraten, waarvan g 55,6 30
suikers g 21,6 11,7
zetmeel g 1,3 0,7
Vezels g 4,8 2,6
Eiwitten g 24,2 13
Zout g 1,2 0,6
Vitamine A µg 1044 564 131/70
Vitamine D µg 7,3 4 146/79
Vitamine E mg 13 7 107/58
Vitamine K µg 78 42 104/56
Vitamine C mg 89 48 111/60
Thiamine mg 1,1 0,6 96/52
Riboflavine mg 0,8 0,4 56/30
Niacine mg 17 9,4 109/59
Vitamine B6 mg 1,2 0,6 82/44
Foliumzuur µg 111 60 56/30
Vitamine B12 µg 1,4 0,8 56/30
Biotine µg 40 21 79/43
Pantoheenzuur mg 4 2,1 66/36
Kalium mg 926 500 46/25
Chloride mg 576 311 72/39
Calcium mg 616 333 77/42
Fosfor mg 588 317 84/45
Magnesium mg 210 114 56/30
IJzer mg 14 7,3 96/52
Zink mg 6,4 3,5 64/35
Koper mg 0,8 0,4 81/44
Mangaan mg 2,3 1,3 117/63
Seleen µg 60 32 108/59
Chroom µg 51 27 126/68
Molybdeen µg 35 19 69/37
Jodium µg 230 124 153/83

* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen