Peanut crispy reep
Een overheerlijke maaltijdreep met een lekkere bite. Omhuld met chocolade. Rijk aan proteïnen. Yummie!
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 55g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1596 | 862 | |
Energie | kcal | 381 | 206 | |
Vetten, waarvan | g | 13 | 7,1 | |
verzadigde vetzuren | g | 5,3 | 2,9 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,3 | 1,2 | |
meervoudig onverzadigde vetrzuren | g | 1,5 | 0,8 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 41 | 22 | |
suikers | g | 19 | 10 | |
polyolen | g | 8,7 | 4,7 | |
zetmeel | g | 1,8 | 1,0 | |
Vezels | g | 8,7 | 4,7 | |
Eiwitten | g | 26 | 14 | |
Zout | g | 0,8 | 0,4 | |
Vitamine A | µg | 648 | 350 | 81/44 |
Vitamine D | µg | 4,8 | 2,6 | 96/52 |
Vitamine E | mg | 8,5 | 4,6 | 71/38 |
Vitamine K | µg | 57 | 31 | 75/41 |
Vitamine C | mg | 63 | 34 | 79/43 |
Thiamine | mg | 1,1 | 0,6 | 101/55 |
Riboflavine | mg | 1,1 | 0,6 | 79/43 |
Niacine | mg | 15 | 8,0 | 93/50 |
Vitamine B6 | mg | 1,1 | 0,6 | 79/43 |
Foliumzuur | µg | 170 | 92 | 85/46 |
Vitamine B12 | µg | 2,0 | 1,1 | 81/44 |
Biotine | µg | 48 | 26 | 96/52 |
Pantheenzuur | mg | 5,2 | 2,8 | 86/47 |
Kalium | mg | 1127 | 608 | 56/30 |
Chloride | mg | 452 | 244 | 56/30 |
Calcium | mg | 460 | 249 | 58/31 |
Fosfor | mg | 428 | 231 | 61/33 |
Magnesium | mg | 220 | 119 | 59/32 |
IJzer | mg | 9,4 | 5,1 | 67/36 |
Zink | mg | 7,3 | 3,9 | 73/39 |
Koper | mg | 0,6 | 0,3 | 57/31 |
Mangaan | mg | 2,2 | 1,2 | 111/60 |
Selenium | µg | 52 | 28 | 94/51 |
Chroom | µg | 35 | 19 | 88/48 |
Molybdeen | µg | 44 | 24 | 89/48 |
Jodium | µg | 117 | 62,9 | 78/42 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen