Peanut crispy reep
Een overheerlijke maaltijdreep met een lekkere bite. Omhuld met chocolade. Rijk aan proteïnen. Yummie!
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 55g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1568 | 862 | |
Energie | kcal | 374 | 206 | |
Vetten, waarvan | g | 12.6 | 6.9 | |
verzadigde vetzuren | g | 4.6 | 2.5 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 4.1 | 2.2 | |
meervoudig onverzadigde vetrzuren | g | 2.2 | 1.2 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 40.5 | 22.3 | |
suikers | g | 29.1 | 16.0 | |
polyolen | g | 8.7 | 4.8 | |
zetmeel | g | 2.2 | 1.2 | |
Vezels | g | 7.8 | 4.3 | |
Eiwitten | g | 24.3 | 13.4 | |
Zout | g | 0.8 | 0.4 | |
Vitamine A | µg | 454.5 | 250.0 | 57 |
Vitamine D | µg | 3.1 | 1.7 | 62 |
Vitamine E | mg | 6.9 | 3.8 | 58 |
Vitamine K | µg | 41.8 | 23.0 | 56 |
Vitamine C | mg | 50.9 | 28.0 | 64 |
Thiamine | mg | 0.7 | 0.4 | 63 |
Riboflavine | mg | 0.8 | 0.4 | 55 |
Niacine | mg | 10.4 | 5.7 | 65 |
Vitamine B6 | mg | 0.8 | 0.5 | 60 |
Foliumzuur | µg | 125.5 | 69.0 | 63 |
Vitamine B12 | µg | 1.4 | 0.8 | 55 |
Biotine | µg | 34.5 | 19.0 | 69 |
Pantheenzuur | mg | 3.5 | 1.9 | 58 |
Kalium | mg | 1156.3 | 636.0 | 58 |
Chloride | mg | 431.9 | 237.6 | 54 |
Calcium | mg | 433.5 | 238.4 | 54 |
Fosfor | mg | 387.4 | 213.1 | 55 |
Magnesium | mg | 203.2 | 111.8 | 54 |
IJzer | mg | 9.5 | 5.2 | 68 |
Zink | mg | 6.7 | 3.7 | 67 |
Koper | mg | 0.8 | 0.4 | 79 |
Mangaan | mg | 1.6 | 0.9 | 81 |
Seleen | µg | 34.6 | 19.0 | 63 |
Chroom | µg | 24.9 | 13.7 | 62 |
Molybdeen | µg | 31.2 | 17.2 | 62 |
Jodium | µg | 93.3 | 51.3 | 62 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen