Mug cake met toffeesmaak

Zin in iets anders? Een cakeje met toffeesmaak. In een kopje. Echt genieten! 
Geschikt voor vegetariërs.

https://www.1op1dieet.nl/web/image/product.template/1213/image_1920?unique=a7f54c5

0,00 € 0.0 EUR 0,00 €

44,69 €

Bestellen Sie unsere Produkte über einen Berater in Ihrer Nähe.

Diese Kombination existiert nicht.


Voedingswaarde
per 100 g per 54g e % DRI* per 100gr
Energie kJ 1599 863
Energie kcal 379 205
Vetten, waarvan g 7,5 4
verzadigde vetzuren g 1,8 1
enkelvoudig onverzadigde vetzuren g 0,9 0,5
meervoudig onverzadigde vetzuren g 3,1 1,7
Koolhydraten, waarvan g 47 26
suikers g 27 15
zetmeel g 4,9 2,7
Vezels g 4,8 2,6
Eiwitten g 28 15
Zout g 1,3 0,7
Vitamine A µg 878 474 110/59
Vitamine D µg 6,7 3,6 135/73
Vitamine E mg 10 5,6 86/46
Vitamine K µg 66 35 87/47
Vitamine C mg 70 38 88/47
Thiamine mg 0,9 0,5 82/44
Riboflavine mg 0,8 0,4 56/30
Niacine mg 14 7,5 87/47
Vitamine B6 mg 1 0,5 69/37
Foliumzuur µg 111 60 56/30
Vitamine B12 µg 1,4 0,8 56/30
Biotine µg 34 19 69/37
Pantotheenzuur mg 3,5 1,9 59/32
Kalium mg 1096 592 55/30
Chloride mg 481 260 60/32
Calcium mg 599 324 75/40
Fosfor mg 537 290 77/41
Magnesium mg 213 115 57/31
IJzer mg 12,6 6,8 90/48
Zink mg 6,2 3,4 62/34
Koper mg 0,9 0,5 87/47
Mangaan mg 2,2 1,2 108/58
Seleen µg 51 28 93/50
Chroom µg 42 23 104/56
Molybdeen µg 58 31 115/62
Jodium µg 239 129 160/86

* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen