Havermoutpap met frambozen en cranberries

Dieses Porridge mit echten Himbeer- und Cranberry-Stückchen ist das perfekte Frühstück! Den Tag mit Genuss beginnen... was will man mehr?! Geeignet ab Schritt 1. Möchtest du zusätzlich (frisches) Obst hinzufügen? Das ist ab Schritt 3 möglich. Halal-zertifiziert und für Vegetarier geeignet.

https://www.1op1dieet.nl/web/image/product.template/3366/image_1920?unique=2e9a614

Dieses Produkt hat keine gültige Kombination.


Voedingswaarde
per 100 g per 54g e % DRI* per 100 g/54 g
Energie kJ 1565 845
Energie kcal 370 200
Vetten, waarvan g 6,6 3,5
verzadigde vetzuren g 1,1 0,6
enkelvoudig onverzadigde vetzuren g 1,6 0,9
meervoudig onverzadigde vetzuren g 2,2 1,2
Koolhydraten g 52 28
suikers g 17 9,0
zetmeel g 30 16
Vezels g 5,9 3,2
Eiwitten g 23 13
Zout g 1,0 0,5
Vitamine A µg 677 366 85/46
Vitamine D µg 6,2 3,4 124/67
Vitamine E mg 8,6 4,7 72/39
Vitamine K µg 61 33 82/44
Vitamine C mg 82 44 102/55
Thiamine mg 1,4 0,8 129/70
Riboflavine mg 1,3 0,7 94/51
Niacine mg 12 6,4 74/40
Vitamine B6 mg 1,1 0,6 77/42
Foliumzuur µg 159 86 79/43
Vitamine B12 µg 2,2 1,2 87/47
Biotine µg 39 21 79/42
Pantheenzuur mg 4,9 2,6 81/44
Kalium mg 1081 584 54/29
Chloride mg 719 388 90/49
Calcium mg 555 300 69/37
Fosfor mg 502 271 72/39
Magnesium mg 288 156 77/42
IJzer mg 9,6 5,2 68/37
Zink mg 7,4 4,0 74/40
Koper mg 0,7 0,4 74/40
Mangaan mg 1,4 0,8 70/38
Selenium µg 38 20 69/37
Chroom µg 24 13 60/32
Molybdeen µg 32 17 63/34
Jodium µg 203 110 135/73

* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen