Cappuccino shake (lactosevrij)
Nooit meer naar Starbucks met deze koffietopper in huis. Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs. Tip: strooi wat extra koffiekorrels op je Cappuccino shake, onweerstaanbaar!
Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1552 | 838 | |
Energie | kcal | 367 | 200 | |
Vetten | g | 6.0 | 3.3 | |
verzadigde vetzuren | g | 1.0 | 0.5 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.7 | 0.4 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2.8 | 1.5 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 43.9 | 23.7 | |
suikers | g | 6.3 | 3.4 | |
zetmeel | g | 37.6 | 20.3 | |
Vezels | g | 4.4 | 2.4 | |
Eiwitten | g | 32.2 | 17.4 | |
Zout | g | 1.4 | 0.7 | |
Vitamine A | µg | 488.9 | 266.7 | 61 |
Vitamine D | µg | 3.1 | 1.9 | 61 |
Vitamine E | mg | 7.3 | 4.0 | 61 |
Vitamine K | µg | 45.8 | 25.0 | 61 |
Vitamine C | mg | 48.9 | 26.7 | 61 |
Thiamine | mg | 0.7 | 0.4 | 61 |
Riboflavine | mg | 0.9 | 0.5 | 61 |
Niacine | mg | 9.8 | 5.4 | 61 |
Vitamine B6 | mg | 0.9 | 0.5 | 61 |
Foliumzuur | µg | 122.2 | 66.7 | 61 |
Vitamine B12 | µg | 1.5 | 0.8 | 61 |
Biotine | µg | 30.6 | 16.7 | 61 |
Pantheenzuur | mg | 3.7 | 2.0 | 61 |
Kalium | mg | 1478.4 | 798.4 | 74 |
Chloride | mg | 1091.4 | 589.4 | 136 |
Calcium | mg | 515.8 | 278.5 | 64 |
Fosfor | mg | 527.6 | 284.9 | 75 |
Magnesium | mg | 241.3 | 130.3 | 64 |
IJzer | mg | 9.5 | 5.1 | 68 |
Zink | mg | 6.2 | 3.4 | 62 |
Koper | mg | 0.8 | 0.4 | 75 |
Mangaan | mg | 1.2 | 0.7 | 60 |
Seleen | µg | 33.7 | 18.3 | 61 |
Chroom | µg | 96.5 | 52.1 | 241 |
Molybdeen | µg | 83.2 | 44.9 | 166 |
Jodium | µg | 105.1 | 56.7 | 70 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen