Havermoutpap naturel
Tip: een vullende maaltijd voor die dagen waarop je het écht kunt gebruiken. Eten wanneer het nog lekker warm is!
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1550 | 837 | |
Energie | kcal | 370 | 200 | |
Vetten, waarvan | g | 6.8 | 3.6 | |
verzadigde vetzuren | g | 1.1 | 0.6 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 2.0 | 1.1 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 1.7 | 0.9 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 51 | 27 | |
suikers | g | 14 | 7 | |
zetmeel | g | 36 | 19 | |
Vezels | g | 4.9 | 2.7 | |
Eiwitten | g | 24 | 13 | |
Zout | g | 1.0 | 0.5 | |
Vitamine A | µg | 544 | 294 | 68 |
Vitamine D | µg | 3.5 | 1.9 | 70 |
Vitamine E | mg | 8.5 | 4.6 | 71 |
Vitamine K | µg | 51 | 28 | 68 |
Vitamine C | mg | 72 | 39 | 90 |
Thiamine | mg | 0.80 | 0.40 | 71 |
Riboflavine | mg | 1.1 | 0.57 | 75 |
Niacine | mg | 1.1 | 5.8 | 67 |
Vitamine B6 | mg | 0.90 | 0.50 | 67 |
Foliumzuur | µg | 133 | 71.8 | 66 |
Vitamine B12 | µg | 1.8 | 0.95 | 70 |
Biotine | µg | 33 | 1-aug | 67 |
Pantheenzuur | mg | 3.3 | 1.8 | 56 |
Kalium | mg | 1438 | 777 | 72 |
Chloride | mg | 969 | 523 | 121 |
Calcium | mg | 495 | 267 | 62 |
Fosfor | mg | 542 | 293 | 77 |
Magnesium | mg | 232 | 125 | 62 |
IJzer | mg | 11 | 5.7 | 75 |
Zink | mg | 6.7 | 3.6 | 67 |
Koper | mg | 0.70 | 0.40 | 67 |
Mangaan | mg | 1.3 | 0.70 | 64 |
Seleen | µg | 37 | 20 | 68 |
Chroom | µg | 27 | 15 | 69 |
Molybdeen | µg | 34 | 19 | 69 |
Jodium | µg | 103 | 55.6 | 69 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen