Aardbei appel reep
Een heerlijke reep die een lekker vol gevoel geeft!
Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100 g/54 g | |
Energie | kJ | 1574 | 850 | |
Energie | kcal | 376 | 203 | |
Vetten, waarvan | g | 9,6 | 5,2 | |
verzadigde vetzuren | g | 3,9 | 2,1 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,9 | 1,0 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 3,6 | 1,9 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 46 | 25 | |
suikers | g | 29 | 15 | |
polyolen | g | 5,0 | 2,7 | |
zetmeel | g | 11 | 6,0 | |
Vezels | g | 6,7 | 3,6 | |
Eiwitten | g | 23 | 13 | |
Zout | g | 0,80 | 0,40 | |
Vitamine A | µg | 722 | 390 | 90/49 |
Vitamine D | µg | 4,8 | 2,6 | 96/52 |
Vitamine E | mg | 9,6 | 5,2 | 80/43 |
Vitamine K | µg | 57 | 31 | 75/41 |
Vitamine C | mg | 78 | 42 | 97/53 |
Thiamine | mg | 1,1 | 0,60 | 101/55 |
Riboflavine | mg | 0,90 | 0,50 | 66/36 |
Niacine | mg | 12 | 6,7 | 78/42 |
Vitamine B6 | mg | 0,90 | 0,50 | 66/36 |
Foliumzuur | µg | 156 | 84,0 | 78/42 |
Vitamine B12 | µg | 1,4 | 0,8 | 56/30 |
Biotine | µg | 46 | 25 | 93/50 |
Pantheenzuur | mg | 5,0 | 2,7 | 83/45 |
Kalium | mg | 981 | 530 | 49/26 |
Chloride | mg | 450 | 243 | 56/30 |
Calcium | mg | 448 | 242 | 56/30 |
Fosfor | mg | 415 | 224 | 59/32 |
Magnesium | mg | 209 | 113 | 56/30 |
IJzer | mg | 13 | 7,0 | 92/50 |
Zink | mg | 8,4 | 4,5 | 84/45 |
Koper | mg | 1,1 | 0,60 | 111/60 |
Mangaan | mg | 1,7 | 0,90 | 83/45 |
Selenium | µg | 41 | 22 | 75/41 |
Chroom | µg | 29 | 16 | 72/39 |
Molybdeen | µg | 36 | 20 | 72/39 |
Jodium | µg | 118 | 63,7 | 79/42 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen