Chocolade reep
Deze reep is gewoon perfect zoals hij is. Proeven! Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 57g e | % DRI* per 100 g / 56 g | |
| Energie | kJ | 1523 | 853 | |
| Energie | kcal | 363 | 203 | |
| Vetten, waarvan | g | 12,3 | 6,9 | |
| verzadigde vetzuren | g | 5,8 | 3,2 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 3,2 | 1,8 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,5 | 1,4 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 42 | 23 | |
| suikers | g | 21 | 12 | |
| polyolen | g | 8,8 | 4,9 | |
| zetmeel | g | 1,2 | 0,7 | |
| Vezels | g | 6,4 | 3,6 | |
| Eiwitten | g | 24 | 13 | |
| Zout | g | 0,80 | 0,40 | |
| Vitamine A | µg | 514 | 288 | 64/36 |
| Vitamine D | µg | 4,3 | 2,4 | 86/48 |
| Vitamine E | mg | 9,3 | 5,2 | 77/43 |
| Vitamine K | µg | 57 | 32 | 76/43 |
| Vitamine C | mg | 71 | 40 | 89/50 |
| Thiamine | mg | 1,1 | 0,60 | 97/55 |
| Riboflavine | mg | 0,90 | 0,50 | 64/36 |
| Niacine | mg | 12 | 6,8 | 76/43 |
| Vitamine B6 | mg | 1,1 | 0,6 | 77/43 |
| Foliumzuur | mg | 143 | 80,0 | 71/40 |
| Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,75 | 54/30 |
| Biotine | µg | 41 | 23 | 82/46 |
| Pantheenzuur | mg | 4,5 | 2,5 | 74/42 |
| Kalium | mg | 1031 | 577 | 52/29 |
| Chloride | mg | 434 | 243 | 54/30 |
| Calcium | mg | 446 | 250 | 56/31 |
| Fosfor | mg | 386 | 216 | 55/31 |
| Magnesium | mg | 212 | 119 | 57/32 |
| IJzer | mg | 11 | 6,4 | 81/45 |
| Zink | mg | 7,2 | 4,0 | 72/40 |
| Koper | mg | 0,90 | 0,50 | 87/48 |
| Mangaan | mg | 1,4 | 0,80 | 72/40 |
| Selenium | µg | 38 | 21 | 69/38 |
| Chroom | µg | 30 | 17 | 74/42 |
| Molybdeen | µg | 37 | 21 | 74/42 |
| Jodium | µg | 93,9 | 52,6 | 63/35 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen