Fruit & noten reep
Een reep met echte pure chocolade, echte rozijnen en echte hazelnoten. Echt heerlijk!
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 57g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1583 | 887 | |
Energie | kcal | 377 | 211 | |
Vetten, waarvan | g | 13 | 7,0 | |
verzadigde vetzuren | g | 4,3 | 2,4 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,1 | 1,2 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,2 | 0,7 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 43 | 24 | |
suikers | g | 24 | 14 | |
polyolen | g | 8,4 | 4,7 | |
zetmeel | g | 1,8 | 1,0 | |
Vezels | g | 5.1 | 2.9 | |
Eiwit | g | 24 | 14 | |
Zout | g | 0,77 | 0,43 | |
Vitamine A | µg | 571 | 320 | 71/40 |
Vitamine D | µg | 3,8 | 2,1 | 75/42 |
Vitamine E | mg | 6,4 | 3,6 | 54/30 |
Vitamine K | µg | 51 | 29 | 68/38 |
Vitamine C | mg | 46 | 26 | 58/33 |
Thiamine | mg | 0,9 | 0,5. | 81/45 |
Riboflavine | mg | 0,80 | 0,40 | 54/30 |
Niacine | mg | 9,5 | 5,3 | 59/33 |
Vitamine B6 | mg | 0,80 | 0,40 | 54/30 |
Foliumzuur | µg | 120 | 67,0 | 60/34 |
Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,9 | 64/36 |
Biotine | µg | 27 | 15 | 54/30 |
Pantheenzuur | mg | 3,2 | 1,8 | 54/30 |
Kalium | mg | 987 | 553 | 49/28 |
Chloride | mg | 433 | 242 | 54/30 |
Calcium | mg | 431 | 241 | 54/30 |
Fosfor | mg | 376 | 210 | 54/30 |
Magnesium | mg | 206 | 115 | 55/31 |
IJzer | mg | 9,0 | 5,0 | 64/36 |
Zink | mg | 5,4 | 3,0 | 54/30 |
Koper | mg | 0,90 | 0,50 | 86/48 |
Mangaan | mg | 1,2 | 0,7 | 62/34 |
Selenium | µg | 39 | 22 | 70/39 |
Chroom | µg | 31 | 18 | 78/44 |
Molybdeen | µg | 39 | 22 | 78/44 |
Jodium | µg | 86,5 | 48,5 | 58/32 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen