Shake 'N' Go Latte
Een heerlijke shake met koffiesmaak! Lekker om de dag te beginnen of voor onderweg... of heerlijk genieten terwijl je op de bank zit. Met handige hersluitbare schroefdop.
Geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % DRI* per 100 ml | |
Energie | kJ | 336 | 841 | |
Energie | kcal | 80 | 201 | |
Vetten, waarvan | g | 1.1 | 2.8 | |
verzadigde vetzuren | g | 0.2 | 0.5 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.3 | 0.8 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.6 | 1.5 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 9.9 | 25 | |
suikers | g | 9.7 | 24 | |
Vezels | g | 1.0 | 2.5 | |
Eiwitten | g | 7.1 | 18 | |
Zout | g | 0.2 | 0.5 | |
Vitamine A | µg | 97 | 242 | 12 |
Vitamine D | µg | 0.6 | 1.5 | 12 |
Vitamine E | mg | 1.5 | 3.8 | 13 |
Vitamine K | µg | 9.0 | 23 | 12 |
Vitamine C | mg | 10 | 24 | 12 |
Thiamine | mg | 0.1 | 0.4 | 13 |
Riboflavine | mg | 0.2 | 0.6 | 17 |
Niacine | mg | 2.0 | 4.9 | 12 |
Vitamine B6 | mg | 0.2 | 0.4 | 13 |
Foliumzuur | µg | 30.2 | 75.4 | 15 |
Vitamine B12 | µg | 0.4 | 1.1 | 18 |
Biotine | µg | 9.0 | 22 | 18 |
Pantotheenzuur | mg | 0.9 | 2.2 | 15 |
Kalium | mg | 200 | 500 | 10 |
Chloride | mg | 96 | 241 | 12 |
Calcium | mg | 161 | 403 | 20 |
Fosfor | mg | 139 | 348 | 20 |
Magnesium | mg | 46 | 114 | 12 |
IJzer | mg | 1.8 | 4.5 | 13 |
Zink | mg | 1.4 | 3.5 | 14 |
Koper | mg | 0.1 | 0.3 | 12 |
Mangaan | mg | 0.3 | 0.6 | 13 |
Seleen | µg | 6.7 | 17 | 12 |
Chroom | µg | 4.8 | 12 | 12 |
Molybdeen | µg | 6.0 | 15 | 12 |
Jodium | µg | 20 | 51 | 14 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen