Shake 'N' Go Yoghurtdrink met gemengde bessensmaak

Een zachte, zoete yoghurtdrink. Gekoeld het lekkerst. Mmmmmm!

https://www.1op1dieet.nl/web/image/product.template/3466/image_1920?unique=3f17905

0,00 € 0.0 EUR 0,00 €

37,93 €

Bestellen Sie unsere Produkte über einen Berater in Ihrer Nähe.

Diese Kombination existiert nicht.


Voedingswaarde
per 100 ml per 330 ml % DRI* per 100 ml/330 ml
Energie  kJ 256 846
Energie  kcal 61 202
Vetten, waarvan g 1,0 3,4
verzadigde vetzuren g 0,2 0,7
enkelvoudig onverzadigde vetzuren g 0,3 1,0
meervoudig onverzadigde vetzuren g 0,5 1,6
Koolhydraten, waarvan g 8 27
suikers g 8 27
Vezels g 0,8 2,5
Eiwitten g 4,2 14
Zout g 0,2 0,5
Vitamine A µg 73 241 9/30
Vitamine D µg 0,5 1,5 9/30
Vitamine E mg 1,1 3,8 10/32
Vitamine K µg 6,9 22,6 9/30
Vitamine C mg 15,2 50,1 19/63
Thiamine mg 0,1 0,4 11/35
Riboflavine mg 0,2 0,8 17/55
Niacine mg 1,5 5,0 10/32
Vitamine B6 mg 0,1 0,5 10/34
Foliumzuur µg 18 60,8 9/30
Vitamine B12 µg 0,4 1,3 16/54
Biotine µg 5 15,2 9/30
Pantotheenzuur mg 0,7 2,2 11/37
Kalium mg 154 507,4 8/25
Chloride mg 86 284 11/35
Calcium mg 117 388 15/48
Fosfor mg 123 407 18/58
Magnesium mg 34,1 112,6 9/30
IJzer mg 1,4 4,6 10/33
Zink mg 1,2 4,0 12/40
Koper mg 0,1 0,3 10/33
Mangaan mg 0,2 0,6 9/30
Selenium µg 5,0 16,6 9/30
Chroom µg 4,2 14 10/35
Molybdeen µg 5,5 18 11/37
Jodium µg 17,5 57,7 12/38

* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen