Vanille shake (lactosevrij)
Vanillesmaak shake lactosevrij. Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 54 g e | % DRI* per 100 g | |
Energie | kJ | 1559 | 842 | |
Energie | kcal | 370 | 200 | |
Vetten, waarvan | g | 4.6 | 2.5 | |
verzadigde vetzuren | g | 0.8 | 0.4 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.6 | 0.3 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 1.7 | 0.9 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 50 | 27 | |
suikers | g | 35 | 19 | |
zetmeel | g | 14.7 | 7.9 | |
Vezels | g | 5.2 | 2.8 | |
Eiwitten | g | 29 | 16 | |
Zout | g | 1.2 | 0.6 | |
Vitamine A | µg | 694 | 375 | 87 |
Vitamine D | µg | 4.2 | 2.3 | 83 |
Vitamine E | mg | 9.6 | 5.2 | 80 |
Vitamine K | µg | 59 | 32 | 79 |
Vitamine C | mg | 70 | 38 | 88 |
Thiamine | mg | 0.8 | 0.45 | 76 |
Riboflavine | mg | 0.8 | 0.42 | 56 |
Niacine | mg | 12.2 | 6.6 | 76 |
Vitamine B6 | mg | 1.0 | 0.55 | 73 |
Foliumzuur | µg | 111.1 | 60.0 | 56 |
Vitamine B12 | µg | 1.7 | 0.90 | 67 |
Biotine | µg | 33 | 18 | 67 |
Pantheenzuur | mg | 4.1 | 2.2 | 68 |
Kalium | mg | 1518 | 820 | 76 |
Chloride | mg | 1067 | 576 | 133 |
Calcium | mg | 813 | 439 | 102 |
Fosfor | mg | 748 | 404 | 107 |
Magnesium | mg | 241 | 130 | 64 |
IJzer | mg | 10.3 | 5.6 | 74 |
Zink | mg | 6.7 | 3.6 | 67 |
Koper | mg | 0.63 | 0.34 | 63 |
Mangaan | mg | 1.4 | 0.74 | 69 |
Seleen | µg | 43 | 24 | 80 |
Chroom | µg | 24 | 13 | 62 |
Molybdeen | µg | 48 | 26 | 96 |
Jodium | µg | 122.2 | 66.0 | 81 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen