Portion-IQ Very Berry Bites
Geschikt voor vegetariërs.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 57 g e | % DRI* per 100 g / 56 g | |
| Energie | kJ | 1459 | 890 | |
| Energie | kcal | 347 | 212 | |
| Vetten, waarvan | g | 9,6 | 5,8 | |
| verzadigde vetzuren | g | 5,7 | 3,5 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,4 | 0,8 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,3 | 1,4 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 35 | 22 | |
| suikers | g | 30 | 18 | |
| polyolen | g | 15 | 9,1 | |
| zetmeel | g | 0.7 | 0,5 | |
| Vezels | g | 6,4 | 3,9 | |
| Eiwitten | g | 33 | 20 | |
| Zout | g | 0,91 | 0,55 | |
| Vitamine A | µg | 586 | 358 | 73/45 |
| Vitamine D | µg | 2,9 | 1,8 | 58/35 |
| Vitamine E | mg | 7,2 | 4,4 | 60/37 |
| Vitamine K | µg | 42 | 26 | 56/34 |
| Vitamine C | mg | 63 | 39 | 79/48 |
| Thiamine | mg | 1,3 | 0,8 | 117/71 |
| Riboflavine | mg | 2,8 | 1,7 | 197/120 |
| Niacine | mg | 9,7 | 5,9 | 61/37 |
| Vitamine B6 | mg | 1,3 | 0,8 | 92/56 |
| Foliumzuur | µg | 123 | 74,9 | 61/37 |
| Vitamine B12 | µg | 0,8 | 0,5 | 30/19 |
| Biotine | µg | 29 | 17 | 57/35 |
| Pantotheenzuur | mg | 7,4 | 4,5 | 123/75 |
| IJzer | mg | 11 | 6,5 | 76/46 |
| Zink | mg | 6,5 | 4,0 | 65/40 |
| Koper | mg | 0,8 | 0,5 | 82/50 |
| Mangaan | mg | 1,4 | 0,9 | 71/43 |
| Selenium | µg | 33 | 20 | 61/37 |
| Chroom | µg | 24 | 15 | 60/37 |
| Molybdeen | µg | 30 | 18 | 60/36 |
| Jodium | µg | 84 | 51 | 56/34 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen