Aardappel- preisoep (lactosevrij)
Zoals op grootmoeders’ wijze; onweerstaanbaar lekker.
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Tip: breng hem op smaak door te kruiden met je eigen kruidenmix.
Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1563 | 844 | |
Energie | kcal | 370 | 200 | |
Vetten, waarvan | g | 6.2 | 3.4 | |
verzadigde vetzuren | g | 0.9 | 0.5 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.7 | 0.4 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2.7 | 1.5 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 50.7 | 27.4 | |
suikers | g | 7.2 | 3.9 | |
Zetmeel | g | 39.8 | 21.5 | |
Vezels | g | 4.7 | 2.5 | |
Eiwitten | g | 25.5 | 13.7 | |
Zout | g | 3.3 | 1.8 | |
Vitamine A | µg | 550.0 | 297.0 | 69 |
Vitamine D | µg | 4.3 | 2.3 | 85 |
Vitamine E | mg | 9.2 | 5.0 | 76 |
Vitamine K | µg | 58.3 | 31.5 | 78 |
Vitamine C | mg | 65/2 | 35.2 | 81 |
Thiamine | mg | 0.8 | 0.4 | 71 |
Riboflavine | mg | 1.0 | 0.5 | 71 |
Niacine | mg | 11.4 | 6.1 | 71 |
Vitamine B6 | mg | 1.0 | 0.6 | 74 |
Foliumzuur | µg | 123.5 | 66.7 | 62 |
Vitamine B12 | µg | 1.8 | 1.0 | 70 |
Biotine | µg | 35.7 | 19.3 | 71 |
Pantheenzuur | mg | 4.5 | 2.4 | 75 |
Kalium | mg | 1435.3 | 775.1 | 72 |
Chloride | mg | 1733.2 | 935.9 | 217 |
Calcium | mg | 495.9 | 267.8 | 62 |
Fosfor | mg | 719.2 | 388.4 | 103 |
Magnesium | mg | 236.9 | 127.9 | 63 |
IJzer | mg | 9.8 | 5.3 | 70 |
Zink | mg | 7.8 | 4.2 | 78 |
Koper | mg | 0.6 | 0.3 | 62 |
Mangaan | mg | 1.3 | 0.7 | 65 |
Seleen | µg | 47.2 | 25.5 | 86 |
Chroom | µg | 72.0 | 38.9 | 180 |
Molybdeen | µg | 48.0 | 25.9 | 96 |
Jodium | µg | 127.0 | 68.6 | 85 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen