Aardbei shake
Dieses Produkt hat keine gültige Kombination.
| Voedingswaarde | per portie** van 50 g e | Per dag obv 4 producten | |
| Energie | kJ | 783 | 3132 |
| Energie | kcal | 185 | 740 |
| Vetten, waarvan | g | 2,5 | 10 |
| verzadigde vetzuren | g | 0,6 | 2,4 |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,6 | 2,4 |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,2 | 4,8 |
| Koolhydraten, waarvan | g | 19 | 76 |
| suikers | g | 1,8 | 7,2 |
| zetmeel | g | 1,4 | 5,6 |
| Vezels | g | 2,8 | 11 |
| Eiwitten | g | 20 | 82 |
| Zout | g | 0,75 | 3,0 |
| Vitamine A | µg | 330 | 132 |
| Vitamine D | µg | 2,5 | 10 |
| Vitamine E | mg | 5,6 | 22 |
| Vitamine K | µg | 36 | 146 |
| Vitamine C | mg | 39 | 157 |
| Thiamine | mg | 0,6 | 2,4 |
| Riboflavine | mg | 0,6 | 2,4 |
| Niacine | mg | 7,0 | 28 |
| Vitamine B6 | mg | 0,6 | 2,4 |
| Foliumzuur | µg | 82,5 | 330 |
| Vitamine B12 | µg | 1,0 | 4,0 |
| Biotine | µg | 22 | 89 |
| Pantheenzuur | mg | 2,7 | 11 |
| Kalium | mg | 788 | 3151 |
| Chloride | mg | 511 | 2043 |
| Natrium | mg | 299 | 1196 |
Calcium | mg | 245 | 978 |
| Fosfor | mg | 210 | 838 |
| Magnesium | mg | 87,5 | 350 |
| IJzer | mg | 7,7 | 31 |
| Zink | mg | 5,4 | 22 |
| Koper | mg | 0,5 | 2,0 |
| Mangaan | mg | 0,8 | 3,2 |
| Selenium | µg | 27 | 109 |
| Chroom | µg | 3,7 | 15 |
| Molybdeen | µg | 46 | 182 |
| Jodium | µg | 56,6 | 226 |
Choline | mg | 219 | 876 |
* TDR = Total Diet Replacement for weight control. ** Per portie = 1 verpakking van 50g + 200 ml toegevoegd water.