Shake 'N' Go Chocolate
Shake 'N' Go Chocoladesmaak met handige hersluitbare schroefdop. Fijn voor onderweg of als je voor gemak gaat. Geschikt voor vegetariërs.
Dieses Produkt hat keine gültige Kombination.
Voedingswaarde | per 100 ml | per 250 ml | % DRI* per 100 ml | |
Energie | kJ | 339 | 848 | |
Energie | kcal | 81 | 203 | |
Vetten, waarvan | g | 0.9 | 2.3 | |
verzadigde vetzuren | g | 0.2 | 0.6 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.3 | 0.7 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.4 | 1.1 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 10 | 26 | |
suikers | g | 10 | 25 | |
Vezels | g | 1.3 | 3.1 | |
Eiwitten | g | 7.2 | 18 | |
Zout | g | 0.2 | 0.5 | |
Vitamine A | µg | 97 | 242 | 12 |
Vitamine D | µg | 0.6 | 1.5 | 12 |
Vitamine E | mg | 1.5 | 3.7 | 12 |
Vitamine K | µg | 9.0 | 23 | 12 |
Vitamine C | mg | 9.6 | 24 | 12 |
Thiamine | mg | 0.1 | 0.4m | 13 |
Riboflavine | mg | 0.2 | 0.6 | 17 |
Niacine | mg | 2.0 | 4.9 | 12 |
Vitamine B6 | mg | 0.2 | 0.4 | 13 |
Foliumzuur | µg | 30 | 75 | 15 |
Vitamine B12 | µg | 0.4 | 1.1 | 18 |
Biotine | µg | 9.0 | 22 | 18 |
Pantotheenzuur | mg | 0.9 | 2.2 | 15 |
Kalium | mg | 204 | 511 | 10 |
Chloride | mg | 96 | 240 | 12 |
Calcium | mg | 162 | 405 | 20 |
Fosfor | mg | 145 | 363 | 21 |
Magnesium | mg | 45 | 113 | 12 |
IJzer | mg | 1.8 | 4.4 | 13 |
Zink | mg | 1.4 | 3.5 | 14 |
Koper | mg | 0.1 | 0.3 | 12 |
Mangaan | mg | 0.2 | 0.6 | 12 |
Seleen | µg | 6.6 | 16.6 | 12 |
Chroom | µg | 4.8 | 12 | 12 |
Molybdeen | µg | 6.0 | 15 | 12 |
Jodium | µg | 20 | 51 | 14 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen