Aardbei shake
Zoet, fris en fruitig. Goed voor op elk moment van de dag. 
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
| Energie | kJ | 1561 | 843 | |
| Energie | kcal | 370 | 200 | |
| Vetten, waarvan | g | 6,3 | 3,4 | |
| verzadigde vetzuren | g | 1,2 | 0,6 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,7 | 0,4 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,7 | 1,5 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 41 | 22 | |
| suikers | g | 34 | 18 | |
| zetmeel | g | 5,5 | 3,0 | |
| Vezels | g | 4,6 | 2,5 | |
| Eiwitten | g | 36 | 19 | |
| Zout | g | 2,2 | 1,2 | |
| Vitamine A | µg | 741 | 400 | 93/50 | 
| Vitamine D | µg | 7,0 | 3,8 | 141/76 | 
| Vitamine E | mg | 6,7 | 3,6 | 56/30 | 
| Vitamine K | µg | 42 | 23 | 56/30 | 
| Vitamine C | mg | 46 | 25 | 57/31 | 
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,5 | 76/41 | 
| Riboflavine | mg | 0,8 | 0,4 | 56/30 | 
| Niacine | mg | 9,4 | 5,1 | 59/32 | 
| Vitamine B6 | mg | 0,8 | 0,4 | 56/30 | 
| Foliumzuur | µg | 111 | 60 | 56/30 | 
| Vitamine B12 | µg | 1,9 | 1,0 | 74/40 | 
| Biotine | µg | 29 | 15 | 57/31 | 
| Pantheenzuur | mg | 3,3 | 1,8 | 56/30 | 
| Kalium | mg | 1515 | 818 | 76/41 | 
| Chloride | mg | 813 | 439 | 102/55 | 
| Calcium | mg | 829 | 448 | 104/56 | 
| Fosfor | mg | 750 | 405 | 107/58 | 
| Magnesium | mg | 211 | 114 | 56/30 | 
| IJzer | mg | 9,4 | 5,1 | 67/36 | 
| Zink | mg | 5,7 | 3,1 | 57/31 | 
| Koper | mg | 0,7 | 0,4 | 72/39 | 
| Mangaan | mg | 1,5 | 0,8 | 74/40 | 
| Selenium | µg | 42 | 23 | 76/41 | 
| Chroom | µg | 27 | 15 | 68/37 | 
| Molybdeen | µg | 55 | 30 | 111/60 | 
| Jodium | µg | 302 | 163 | 201/109 | 
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen