Aardbei shake
Geschikt voor vegetariërs.
Dieses Produkt hat keine gültige Kombination.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
| Energie | kJ | 1570 | 848 | |
| Energie | kcal | 372 | 201 | |
| Vetten, waarvan | g | 7,0 | 3,8 | |
| verzadigde vetzuren | g | 1,7 | 0,9 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,8 | 1,5 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,4 | 1,3 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 48 | 26 | |
| suikers | g | 4,2 | 2,3 | |
| zetmeel | g | 2,8 | 1,5 | |
| Vezels | g | 7,3 | 3,9 | |
| Eiwitten | g | 26 | 14 | |
| Zout | g | 1,4 | 0,7 | |
| Vitamine A | µg | |||
| Vitamine D | µg | |||
| Vitamine E | mg | |||
| Vitamine K | µg | |||
| Vitamine C | mg | |||
| Thiamine | mg | |||
| Riboflavine | mg | |||
| Niacine | mg | |||
| Vitamine B6 | mg | |||
| Foliumzuur | µg | |||
| Vitamine B12 | µg | |||
| Biotine | µg | |||
| Pantheenzuur | mg | |||
| Kalium | mg | |||
| Chloride | mg | 813 | 439 | 102/55 |
| Calcium | mg | 829 | 448 | 104/56 |
| Fosfor | mg | 750 | 405 | 107/58 |
| Magnesium | mg | 211 | 114 | 56/30 |
| IJzer | mg | 9,4 | 5,1 | 67/36 |
| Zink | mg | 5,7 | 3,1 | 57/31 |
| Koper | mg | 0,7 | 0,4 | 72/39 |
| Mangaan | mg | 1,5 | 0,8 | 74/40 |
| Selenium | µg | 42 | 23 | 76/41 |
| Chroom | µg | 27 | 15 | 68/37 |
| Molybdeen | µg | 55 | 30 | 111/60 |
| Jodium | µg | 302 | 163 | 201/109 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen