Chocolade shake (lactosevrij)
Lactosevrije variant van de chocoladesmaak shake.
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 55g e | % DRI* per 100 g / 53 g | |
| Energie | kJ | 1592 | 844 | |
| Energie | kcal | 377 | 200 | |
| Vetten, waarvan | g | 7,1 | 3,8 | |
| verzadigde vetzuren | g | 1,5 | 0,8 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,9 | 0,5 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 3,0 | 1,6 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 46 | 24 | |
| suikers | g | 4,2 | 2,2 | |
| zetmeel | g | 41 | 22 | |
| Vezels | g | 4,7 | 2,5 | |
| Eiwitten | g | 31 | 17 | |
| Zout | g | 1,9 | 1,0 | |
| Vitamine A | µg | 512 | 272 | 64/34 |
| Vitamine D | µg | 3,9 | 2,1 | 78/41 |
| Vitamine E | mg | 8,9 | 4,7 | 74/39 |
| Vitamine K | µg | 57 | 30 | 76/40 |
| Vitamine C | mg | 58 | 31 | 72/38 |
| Thiamine | mg | 1,0 | 0,5 | 89/47 |
| Riboflavine | mg | 1,0 | 0,5 | 68/36 |
| Niacine | mg | 12 | 6,4 | 75/40 |
| Vitamine B6 | mg | 1,0 | 0,5 | 74/39 |
| Foliumzuur | µg | 157 | 83,0 | 78/42 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,8 | 61/33 |
| Biotine | µg | 43 | 23 | 87/46 |
| Pantotheenzuur | mg | 4,5 | 2,4 | 74/39 |
| Kalium | mg | 1294 | 686 | 65/34 |
| Chloride | mg | 803 | 426 | 100/53 |
| Calcium | mg | 480 | 255 | 60/32 |
| Fosfor | mg | 959 | 508 | 137/73 |
| Magnesium | mg | 214 | 113 | 57/30 |
| IJzer | mg | 17,2 | 9,1 | 123/65 |
| Zink | mg | 9,6 | 5,1 | 96/51 |
| Koper | mg | 1,1 | 0,6 | 108/57 |
| Mangaan | mg | 2,7 | 1,5 | 137/73 |
| Selenium | µg | 47 | 25 | 86/45 |
| Chroom | µg | 36 | 19 | 90/48 |
| Molybdeen | µg | 111 | 59 | 222/118 |
| Jodium | µg | 114 | 60,3 | 76/40 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen