Aardappel- preisoep (lactosevrij)
Comfort food: heerlijke warme noedelsoep met kippensmaak. Ook lekker als warme lunch!
Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1565 | 845 | |
Energie | kcal | 371 | 200 | |
Vetten, waarvan | g | 6,1 | 3,3 | |
verzadigde vetzuren | g | 0,9 | 0,5 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,7 | 0,4 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,6 | 1,4 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 53 | 29 | |
suikers | g | 6,5 | 3,5 | |
zetmeel | g | 38 | 21 | |
Vezels | g | 4,7 | 2,6 | |
Eiwitten | g | 23 | 13 | |
Zout | g | 2,0 | 1,1 | |
Vitamine A | µg | 648 | 350 | 81/44 |
Vitamine D | µg | 5,6 | 3,0 | 111/60 |
Vitamine E | mg | 11 | 5,9 | 91/49 |
Vitamine K | µg | 70 | 38 | 94/51 |
Vitamine C | mg | 82 | 44 | 105/55 |
Thiamine | mg | 0,93 | 0,50 | 84/45 |
Riboflavine | mg | 1,2 | 0,65 | 86/46 |
Niacine | mg | 14 | 7,5 | 87/47 |
Vitamine B6 | mg | 1,3 | 0,70 | 93/50 |
Foliumzuur | µg | 141 | 76,0 | 70/38 |
Vitamine B12 | µg | 2,2 | 1,2 | 89/48 |
Biotine | µg | 44 | 24 | 89/48 |
Pantotheenzuur | mg | 5,2 | 2,8 | 86/47 |
Kalium | mg | 942 | 509 | 47/25 |
Chloride | mg | 749 | 405 | 94/51 |
Calcium | mg | 451 | 243 | 56/30 |
Fosfor | mg | 396 | 214 | 57/31 |
Magnesium | mg | 217 | 117 | 58/31 |
IJzer | mg | 9,7 | 5,3 | 70/38 |
Zink | mg | 8,6 | 4,6 | 86/46 |
Koper | mg | 0,55 | 0,30 | 55/30 |
Mangaan | mg | 1,4 | 0,73 | 68/37 |
Seleen | µg | 54 | 29 | 99/53 |
Chroom | µg | 58 | 31 | 145/78 |
Molybdeen | µg | 57 | 31 | 114/62 |
Jodium | µg | 138 | 74,6 | 92/50 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen