Aardappel- preisoep (lactosevrij)
Comfort food: heerlijke warme noedelsoep met kippensmaak. Ook lekker als warme lunch!
Voedingswaarde | per 100 g | per 53,5 g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1579 | 845 | |
Energie | kcal | 374 | 200 | |
Vetten, waarvan | g | 6,1 | 3,2 | |
verzadigde vetzuren | g | 1,0 | 0,5 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,6 | 0,3 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,7 | 1,5 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 54 | 29 | |
suikers | g | 4,6 | 2,5 | |
zetmeel | g | 41 | 22 | |
Vezels | g | 4,7 | 2,5 | |
Eiwitten | g | 24 | 13 | |
Zout | g | 2,3 | 1,2 | |
Vitamine A | µg | 897 | 480 | 112/60 |
Vitamine D | µg | 5,6 | 3,0 | 112/60 |
Vitamine E | mg | 13 | 6,9 | 107/58 |
Vitamine K | µg | 79 | 43 | 106/57 |
Vitamine C | mg | 82 | 44 | 103/55 |
Thiamine | mg | 1,5 | 0,8 | 136/73 |
Riboflavine | mg | 1,5 | 0,8 | 107/57 |
Niacine | mg | 18 | 9,8 | 114/61 |
Vitamine B6 | mg | 1,5 | 0,8 | 107/57 |
Foliumzuur | µg | 189 | 101 | 94/51 |
Vitamine B12 | µg | 2,4 | 1,3 | 97/52 |
Biotine | µg | 56 | 30 | 112/60 |
Pantotheenzuur | mg | 6,0 | 3,2 | 100/53 |
Kalium | mg | 939 | 502 | 47/25 |
Chloride | mg | 810 | 433 | 101/54 |
Calcium | mg | 450 | 241 | 56/30 |
Fosfor | mg | 437 | 234 | 62/33 |
Magnesium | mg | 212 | 114 | 57/30 |
IJzer | mg | 17 | 9,1 | 122/65 |
Zink | mg | 12 | 6,1 | 115/61 |
Koper | mg | 0,8 | 0,4 | 76/40 |
Mangaan | mg | 3,4 | 1,8 | 170/91 |
Selenium | µg | 61 | 33 | 110/59 |
Chroom | µg | 47 | 25 | 117/63 |
Molybdeen | µg | 106 | 57 | 211/113 |
Jodium | µg | 153 | 82,0 | 102/55 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen