Lemon yoghurt reep
Tip: gewoon in één keer opsmullen en lekker voor jezelf houden.
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 55g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1602 | 881 | |
Energie | kcal | 382 | 210 | |
Vetten, waarvan | g | 12.5 | 6.9 | |
verzadigde vetzuren | g | 6.8 | 3.8 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1.7 | 0.9 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 3.6 | 2.0 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 40.8 | 22.4 | |
suikers | g | 32.5 | 17.9 | |
polyolen | g | 4.4 | 2.4 | |
zetmeel | g | 0.6 | 0.3 | |
Vezels | g | 5.8 | 3.2 | |
Eiwitten | g | 25.1 | 13.8 | |
Zout | g | 1.0 | 0.5 | |
Vitamine A | µg | 484.9 | 266.7 | 61/33 |
Vitamine D | µg | 3.5 | 1.9 | 69/38 |
Vitamine E | mg | 7.3 | 4.0 | 61/33 |
Vitamine K | µg | 45.5 | 25.0 | 61/33 |
Vitamine C | mg | 48.5 | 26.7 | 61/33 |
Thiamine | mg | 0.7 | 0.4 | 61/34 |
Riboflavine | mg | 0.9 | 0.5 | 62/34 |
Niacine | mg | 9.8 | 5.4 | 61/34 |
Vitamine B6 | mg | 0.8 | 0.5 | 61/33 |
Foliumzuur | µg | 121.3 | 66.7 | 61/33 |
Vitamine B12 | µg | 1.8 | 1.0 | 71/39 |
Biotine | µg | 30.4 | 16.7 | 61/33 |
Pantotheenzuur | mg | 3.6 | 2.0 | 61/33 |
Kalium | mg | 1422.7 | 782.5 | 71/39 |
Chloride | mg | 550.9 | 303.0 | 69/38 |
Calcium | mg | 541.1 | 297.6 | 68/37 |
Fosfor | mg | 525.7 | 289.1 | 75/41 |
Magnesium | mg | 229.7 | 126.3 | 61/34 |
IJzer | mg | 8.7 | 4.8 | 62/34 |
Zink | mg | 6.2 | 3.4 | 62/34 |
Koper | mg | 0.6 | 0.3 | 62/34 |
Mangaan | mg | 1.3 | 0.7 | 67/37 |
Seleen | µg | 39.5 | 21.7 | 72/39 |
Chroom | µg | 24.9 | 13.7 | 62/34 |
Molybdeen | µg | 31.0 | 17.1 | 62/34 |
Jodium | µg | 93.4 | 51.4 | 62/34 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen