Lemon yoghurt reep
Tip: gewoon in één keer opsmullen en lekker voor jezelf houden.
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 55g e | % DRI* per 100gr | |
Energie | kJ | 1560 | 842 | |
Energie | kcal | 371 | 201 | |
Vetten, waarvan | g | 12,6 | 6,8 | |
verzadigde vetzuren | g | 6,5 | 3,5 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,9 | 1,0 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 3,5 | 1,9 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 38 | 21 | |
suikers | g | 32 | 17 | |
polyolen | g | 3,9 | 2,1 | |
zetmeel | g | 0,6 | 0,3 | |
Vezels | g | 5,4 | 2,9 | |
Eiwitten | g | 25 | 14 | |
Zout | g | 1,1 | 0,6 | |
Vitamine A | µg | 607 | 328 | 76/41 |
Vitamine D | µg | 4,3 | 2,3 | 85/46 |
Vitamine E | mg | 8,2 | 4,4 | 68/37 |
Vitamine K | µg | 49 | 26 | 65/35 |
Vitamine C | mg | 55 | 30 | 69/37 |
Thiamine | mg | 0,9 | 0,5 | 84/45 |
Riboflavine | mg | 0,9 | 0,5 | 62/33 |
Niacine | mg | 11 | 6,0 | 69/37 |
Vitamine B6 | mg | 0,9 | 0,5 | 65/35 |
Foliumzuur | µg | 156 | 84,0 | 78/42 |
Vitamine B12 | µg | 2,0 | 1,1 | 81/44 |
Biotine | µg | 32 | 17 | 64/34 |
Pantotheenzuur | mg | 3,8 | 2,1 | 64/34 |
Kalium | mg | 1236 | 667 | 62/33 |
Chloride | mg | 491 | 265 | 61/33 |
Calcium | mg | 465 | 251 | 58/31 |
Fosfor | mg | 536 | 289 | 77/41 |
Magnesium | mg | 244 | 132 | 65/35 |
IJzer | mg | 9,5 | 5,2 | 68/37 |
Zink | mg | 7,1 | 3,8 | 71/38 |
Koper | mg | 0,6 | 0,3 | 59/32 |
Mangaan | mg | 1,4 | 0,7 | 68/37 |
Selenium | µg | 49 | 26 | 89/48 |
Chroom | µg | 29 | 16 | 73/40 |
Molybdeen | µg | 37 | 20 | 74/40 |
Jodium | µg | 151 | 81,8 | 101/55 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen