Vanille shake (lactosevrij)
Vanillesmaak shake lactosevrij. Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54 g e | % DRI* per 100 g / 53 g | |
| Energie | kJ | 1621 | 859 | |
| Energie | kcal | 383 | 203 | |
| Vetten, waarvan | g | 5,6 | 3,0 | |
| verzadigde vetzuren | g | 0,9 | 0,5 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,6 | 0,3 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,7 | 1,4 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 51 | 27 | |
| suikers | g | 4,5 | 2,4 | |
| zetmeel | g | 46 | 24 | |
| Vezels | g | 4,8 | 2,5 | |
| Eiwitten | g | 30 | 16 | |
| Zout | g | 1,2 | 0,6 | |
| Vitamine A | µg | 566 | 300 | 71/38 |
| Vitamine D | µg | 4,5 | 2,4 | 91/48 |
| Vitamine E | mg | 10 | 5,4 | 85/45 |
| Vitamine K | µg | 63 | 33 | 83/44 |
| Vitamine C | mg | 64 | 34 | 80/43 |
| Thiamine | mg | 1,1 | 0,6 | 103/55 |
| Riboflavine | mg | 1,3 | 0,7 | 94/50 |
| Niacine | mg | 14 | 7,4 | 87/46 |
| Vitamine B6 | mg | 1,3 | 0,7 | 94/50 |
| Foliumzuur | µg | 168 | 89,0 | 84/45 |
| Vitamine B12 | µg | 1,9 | 1,0 | 75/40 |
| Biotine | µg | 49 | 26 | 98/52 |
| Pantheenzuur | mg | 5,1 | 2,7 | 85/45 |
| Kalium | mg | 1132 | 600 | 57/30 |
| Chloride | mg | 672 | 356 | 84/45 |
| Calcium | mg | 460 | 244 | 58/30 |
| Fosfor | mg | 578 | 306 | 83/44 |
| Magnesium | mg | 225 | 119 | 60/32 |
| IJzer | mg | 16 | 8,4 | 113/60 |
| Zink | mg | 9,9 | 5,2 | 99/52 |
| Koper | mg | 0,8 | 0,4 | 84/45 |
| Mangaan | mg | 2,9 | 1,6 | 147/78 |
| Selenium | µg | 50 | 27 | 91/48 |
| Chroom | µg | 39 | 21 | 97/51 |
| Molybdeen | µg | 113 | 60 | 226/120 |
| Jodium | µg | 125 | 66,1 | 83/44 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen