Indiase tikka curry
Diese warme Mahlzeit ist eine köstliche Mischung aus Reis und Gewürzen. Mmmh, lecker! Halal-zertifiziert und für Vegetarier geeignet.
Voedingswaarde | per 100 g | per 54g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
Energie | kJ | 1563 | 844 | |
energie | kcal | 371 | 200 | |
Vetten, waarvan | g | 6,8 | 3,7 | |
verzadigde vetzuren | g | 1,1 | 0,6 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,6 | 0,3 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,1 | 1,1 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 47 | 26 | |
suikers | g | 9,9 | 5,3 | |
zetmeel | g | <0,5 | <0,5 | |
Vezels | g | 6,7 | 3,6 | |
Eiwitten | g | 27 | 15 | |
Zout | g | 2,4 | 1,3 | |
Vitamine A | µg | 889 | 480 | 111/60 |
Vitamine D | µg | 5,7 | 3,1 | 113/61 |
Vitamine E | mg | 12 | 6,3 | 97/53 |
Vitamine K | µg | 80 | 43 | 107/58 |
Vitamine C | mg | 113 | 61 | 141/76 |
Thiamine | mg | 2,0 | 1,1 | 185/100 |
Riboflavine | mg | 1,5 | 0,80 | 106/57 |
Niacine | mg | 18 | 9,6 | 111/60 |
Vitamine B6 | mg | 1,5 | 0,80 | 106/57 |
Foliumzuur | µg | 222 | 120 | 111/60 |
Vitamine B12 | µg | 2,4 | 1,3 | 96/52 |
Biotine | µg | 52 | 28 | 104/56 |
Pantheenzuur | mg | 5,9 | 3,2 | 99/53 |
Kalium | mg | 977 | 528 | 49/26 |
Chloride | mg | 784 | 423 | 98/53 |
Calcium | mg | 482 | 260 | 60/33 |
Fosfor | mg | 383 | 207 | 55/30 |
Magnesium | mg | 217 | 117 | 58/31 |
IJzer | mg | 11 | 6,2 | 81/44 |
Zink | mg | 7,4 | 4,0 | 74/40 |
Koper | mg | 0,90 | 0,50 | 86/46 |
Mangaan | mg | 1,1 | 0,60 | 57/31 |
Selenium | µg | 43 | 23 | 79/42 |
Chroom | µg | 33 | 18 | 81/44 |
Molybdeen | µg | 59 | 32 | 118/64 |
Jodium | µg | 149 | 80,2 | 99/53 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen