Chocoladesmaak shake lactosevrij
Lactosevrije variant van de chocoladesmaak shake.
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 55 g e | % DRI* per 100 g | |
Energie | kJ | 1562 | 844 | |
Energie | kcal | 370 | 200 | |
Vetten, waarvan | g | 7.2 | 3.9 | |
verzadigde vetzuren | g | 1.4 | 0.8 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1.0 | 0.6 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 3.0 | 1.6 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 41.3 | 22.3 | |
suikers | g | 5.5 | 3.0 | |
zetmeel | g | 35.2 | 19.0 | |
Vezels | g | 4.8 | 2.6 | |
Eiwitten | g | 32.6 | 17.6 | |
Zout | g | 2.2 | 1.2 | |
Vitamine A | µg | 493.8 | 266.7 | 62 |
Vitamine D | µg | 3.4 | 1.9 | 69 |
Vitamine E | mg | 7.4 | 4.0 | 62 |
Vitamine K | µg | 46.3 | 25.0 | 62 |
Vitamine C | mg | 50.0 | 27.0 | 63 |
Thiamine | mg | 0.7 | 0.4 | 62 |
Riboflavine | mg | 0.9 | 0.5 | 62 |
Niacine | mg | 9.9 | 5.4 | 62 |
Vitamine B6 | mg | 0.9 | 0.5 | 62 |
Foliumzuur | µg | 123.5 | 66.7 | 62 |
Vitamine B12 | µg | 1.5 | 0.8 | 62 |
Biotine | µg | 31.1 | 16.8 | 62 |
Pantotheenzuur | mg | 3.7 | 2.0 | 62 |
Kalium | mg | 1998.1 | 1079.0 | 100 |
Chloride | mg | 1556.7 | 840.6 | 195 |
Calcium | mg | 691.6 | 373.4 | 86 |
Fosfor | mg | 769.5 | 415.5 | 110 |
Magnesium | mg | 249.3 | 134.6 | 66 |
IJzer | mg | 11.1 | 6.0 | 79 |
Zink | mg | 7.1 | 3.8 | 71 |
Koper | mg | 1.0 | 0.5 | 100 |
Mangaan | mg | 1.2 | 0.7 | 62 |
Seleen | µg | 36.5 | 19.7 | 66 |
Chroom | µg | 95/3 | 51.5 | 238 |
Molybdeen | µg | 82.4 | 44.5 | 165 |
Jodium | µg | 111.0 | 59.9 | 74 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen