TDR Cappuccino Shake 7 st.
Dit product heeft geen geldige combinatie.
| Voedingswaarde | per portie** van 50 g e | Per dag obv 4 producten | |
| Energie | kJ | 734 | 2935 |
| Energie | kcal | 173 | 693 |
| Vetten, waarvan | g | 2,0 | 7,9 |
| verzadigde vetzuren | g | 0,4 | 1,7 |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,5 | 2,1 |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,0 | 3,9 |
| Koolhydraten, waarvan | g | 18 | 70 |
| suikers | g | 16 | 64 |
| zetmeel | g | 1,1 | 4,2 |
| Vezels | g | 0,8 | 3,3 |
| Eiwitten | g | 21 | 84 |
| Zout | g | 0,77 | 3,1 |
| Vitamine A | µg | 433 | 1731 |
| Vitamine D | µg | 3,8 | 15 |
| Vitamine E | mg | 4,5 | 18 |
| Vitamine K | µg | 28 | 112 |
| Vitamine C | mg | 31 | 125 |
| Thiamine | mg | 0,4 | 1,7 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 1,6 |
| Niacine | mg | 6,8 | 27 |
| Vitamine B6 | mg | 0,4 | 1,8 |
| Foliumzuur | µg | 82,5 | 330 |
| Vitamine B12 | µg | 0,8 | 3,2 |
| Biotine | µg | 18 | 72 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,8 | 7,15 |
| Kalium | mg | 787 | 3146 |
| Chloride | mg | 451 | 1805 |
| Natrium | mg | 310 | 1241 |
Calcium | mg | 409 | 1637 |
| Fosfor | mg | 404 | 1616 |
| Magnesium | mg | 83,5 | 334 |
| IJzer | mg | 6,7 | 27 |
| Zink | mg | 3,8 | 15 |
| Koper | mg | 0,5 | 2,0 |
| Mangaan | mg | 1,0 | 4,1 |
| Selenium | µg | 25 | 101 |
| Chroom | µg | 20 | 81 |
| Molybdeen | µg | 37 | 149 |
| Jodium | µg | 153 | 611 |
Choline | mg | 107 | 427 |
* TDR = Total Diet Replacement for weight control. ** Per portie = 1 verpakking van 50g e + 200ml toegevoegd water.