Ontbijt cereal met chocoladesmaak
Start je dag met een goed en heerlijk ontbijt.
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54 g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
| Energie | kJ | 1641 | 886 | |
| Energie | kcal | 389 | 210 | |
| Vetten, waarvan | g | 7,9 | 4,3 | |
| verzadigde vetzuren | g | 1,6 | 0,9 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,8 | 0,4 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,7 | 1,4 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 49 | 27 | |
| suikers | g | 18 | 9,9 | |
| zetmeel | g | 29 | 16 | |
| Vezels | g | 6,2 | 3,4 | |
| Eiwitten | g | 27 | 15 | |
| Zout | g | 1,3 | 0,71 | |
| Vitamine A | µg | 630 | 340 | 79/43 |
| Vitamine D | µg | 5,6 | 3,0 | 111/60 |
| Vitamine E | mg | 7,4 | 4,0 | 62/33 |
| Vitamine K | µg | 46 | 25 | 62/33 |
| Vitamine C | mg | 67 | 36 | 83/45 |
| Thiamine | mg | 1,3 | 0,70 | 118/64 |
| Riboflavine | mg | 1,5 | 0,80 | 106/57 |
| Niacine | mg | 13 | 7,0 | 81/44 |
| Vitamine B6 | mg | 1,2 | 0,67 | 89/48 |
| Foliumzuur | µg | 185 | 100 | 93/50 |
| Vitamine B12 | µg | 2,2 | 1,2 | 89/48 |
| Biotine | µg | 44 | 24 | 89/48 |
| Pantotheenzuur | mg | 5,7 | 3,1 | 96/52 |
| Kalium | mg | 1290 | 697 | 65/35 |
| Chloride | mg | 516 | 278 | 64/35 |
| Calcium | mg | 533 | 288 | 67/36 |
| Fosfor | mg | 575 | 311 | 82/44 |
| Magnesium | mg | 309 | 167 | 82/45 |
| IJzer | mg | 11 | 6,2 | 81/44 |
| Zink | mg | 7,3 | 4,0 | 73/40 |
| Koper | mg | 1,1 | 0,57 | 106/57 |
| Mangaan | mg | 2,3 | 1,2 | 116/62 |
| Selenium | µg | 35 | 19 | 63/34 |
| Chroom | µg | 22 | 12 | 56/30 |
| Molybdeen | µg | 58 | 32 | 117/63 |
| Jodium | µg | 210 | 113 | 140/75 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen