CPI
Geschikt voor vegetariërs.
Dit product heeft geen geldige combinatie.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 53 g e | % DRI* per 100 g / 53 g | |
| Energie | kJ | 1621 | 859 | |
| Energie | kcal | 384 | 203 | |
| Vetten, waarvan | g | 6,7 | 3,5 | |
| verzadigde vetzuren | g | 1,2 | 0,6 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,7 | 1,4 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,6 | 1,4 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 53,0 | 28,1 | |
| suikers | g | 4,5 | 2,4 | |
| zetmeel | g | 4,1 | 2,2 | |
| Vezels | g | 5,0 | 2,7 | |
| Eiwitten | g | 26 | 14 | |
| Zout | g | 1,3 | 0,7 | |
| Vitamine A | µg | 515 | 273 | 64/34 |
| Vitamine D | µg | 3,9 | 2,1 | 78/41 |
| Vitamine E | mg | 9,0 | 4,8 | 75/40 |
| Vitamine K | µg | 57 | 30 | 76/40 |
| Vitamine C | mg | 58 | 31 | 72/38 |
| Thiamine | mg | 1,1 | 0,6 | 104/55 |
| Riboflavine | mg | 0,9 | 0,5 | 68/36 |
| Niacine | mg | 12 | 6,4 | 75/40 |
| Vitamine B6 | mg | 1,0 | 0,5 | 74/39 |
| Foliumzuur | µg | 147 | 78 | 74/39 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,8 | 61/33 |
| Biotine | µg | 42 | 22 | 84/44 |
| Pantotheenzuur | mg | 4,5 | 2,4 | 74/39 |
| Kalium | mg | 1020 | 541 | 51/27 |
| Chloride | mg | 663 | 351 | 83/44 |
| Calcium | mg | 470 | 249 | 59/31 |
| Fosfor | mg | 941 | 499 | 134/71 |
| Magnesium | mg | 218 | 116 | 58/31 |
| IJzer | mg | 16 | 8,4 | 113/60 |
| Zink | mg | 9,3 | 4,9 | 93/49 |
| Koper | mg | 1,0 | 0,5 | 96/51 |
| Mangaan | mg | 2,7 | 1,4 | 133/70 |
| Selenium | µg | 47 | 25 | 86/45 |
| Chroom | µg | 37 | 19 | 91/48 |
| Molybdeen | µg | 98 | 52 | 196/104 |
| Jodium | µg | 113 | 60 | 76/40 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen