Aardappel- en preisoep
Zoals op grootmoeders’ wijze; onweerstaanbaar lekker.
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Tip: breng hem op smaak door te kruiden met je eigen kruidenmix.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54 g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
| Energie | kJ | 1566 | 845 | |
| Energie | kcal | 371 | 200 | |
| Vetten, waarvan | g | 6,1 | 3,3 | |
| verzadigde vetzuren | g | 1,0 | 0,5 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,6 | 0,3 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,7 | 1,5 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 52 | 28 | |
| suikers | g | 4,7 | 2,5 | |
| zetmeel | g | 44 | 24 | |
| Vezels | g | 4,7 | 2,5 | |
| Eiwitten | g | 25 | 13 | |
| Zout | g | 4,2 | 2,2 | |
| Vitamine A | µg | 665 | 359 | 83/45 |
| Vitamine D | µg | 5,1 | 2,7 | 101/55 |
| Vitamine E | mg | 11 | 6,1 | 95/51 |
| Vitamine K | µg | 73 | 39 | 97/53 |
| Vitamine C | mg | 75 | 41 | 94/51 |
| Thiamine | mg | 1,2 | 0,7 | 113/61 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,7 | 86/47 |
| Niacine | mg | 16 | 8,4 | 97/52 |
| Vitamine B6 | mg | 1,3 | 0,7 | 96/52 |
| Foliumzuur | µg | 177 | 95,6 | 89/48 |
| Vitamine B12 | µg | 2,0 | 1,1 | 80/43 |
| Biotine | µg | 53 | 29 | 106/57 |
| Pantotheenzuur | mg | 5,7 | 3,1 | 95/51 |
| Kalium | mg | 1103 | 596 | 55/30 |
| Chloride | mg | 2351 | 1270 | 294/159 |
| Calcium | mg | 445 | 240 | 56/30 |
| Fosfor | mg | 565 | 305 | 81/44 |
| Magnesium | mg | 213 | 115 | 57/31 |
| IJzer | mg | 17 | 9,2 | 121/66 |
| Zink | mg | 11 | 6,0 | 111/60 |
| Koper | mg | 0,8 | 0,4 | 79/43 |
| Mangaan | mg | 3,3 | 1,8 | 165/89 |
| Selenium | µg | 58 | 31 | 106/57 |
| Chroom | µg | 45 | 24 | 113/61 |
| Molybdeen | µg | 110 | 59 | 219/118 |
| Jodium | µg | 147 | 79,3 | 98/53 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen