Chocolade reep
Deze reep is gewoon perfect zoals hij is. Proeven! Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 57 g e | % DRI* per 100 g | |
Energie | kJ | 1496 | 853 | |
Energie | kcal | 356 | 203 | |
Vetten, waarvan | g | 11.6 | 6.6 | |
verzadigde vetzuren | g | 4.9 | 2.8 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 3.2 | 1.8 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2.8 | 1.6 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 41.6 | 23.7 | |
suikers | g | 31.0 | 17.7 | |
polyolen | g | 8.8 | 5.0 | |
zetmeel | g | 1.3 | 0.8 | |
Vezels | g | 5.4 | 3.1 | |
Eiwitten | g | 22.3 | 12.7 | |
Zout | g | 0.8 | 0.5 | |
Vitamine A | µg | 467.9 | 266.7 | 58 |
Vitamine D | µg | 3.3 | 1.9 | 67 |
Vitamine E | mg | 7.0 | 4.0 | 58 |
Vitamine K | µg | 43.9 | 25.0 | 58 |
Vitamine C | mg | 50.9 | 29.0 | 64 |
Thiamine | mg | 0.7 | 0.4 | 64 |
Riboflavine | mg | 0.8 | 0.5 | 60 |
Niacine | mg | 9.5 | 5.4 | 59 |
Vitamine B6 | mg | 0.8 | 0.5 | 58 |
Foliumzuur | mg | 117.0 | 66.7 | 59 |
Vitamine B12 | µg | 1.5 | 0.8 | 58 |
Biotine | µg | 29.3 | 16.7 | 59 |
Pantheenzuur | mg | 3.5 | 2.0 | 58 |
Kalium | mg | 1364.1 | 777.6 | 68 |
Chloride | mg | 472.2 | 269.1 | 59 |
Calcium | mg | 470.7 | 268.3 | 59 |
Fosfor | mg | 447.1 | 254.9 | 64 |
Magnesium | mg | 224.1 | 127.7 | 60 |
IJzer | mg | 9.5 | 5.4 | 68 |
Zink | mg | 6.3 | 3.6 | 63 |
Koper | mg | 0.8 | 0.4 | 75 |
Mangaan | mg | 1.2 | 0.7 | 61 |
Seleen | µg | 33.3 | 19.0 | 61 |
Chroom | µg | 24.2 | 13.8 | 61 |
Molybdeen | µg | 30.1 | 17.2 | 60 |
Jodium | µg | 90.8 | 51.8 | 61 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen