Portion-IQ Shake met gemengde bessensmaak

Geschikt voor vegetariërs.

https://www.1op1dieet.nl/web/image/product.template/4474/image_1920?unique=34ccd81

Dit product heeft geen geldige combinatie.


Voedingswaarde
per 100 g per 54 g e % DRI* per 100 g / 54 g
Energie kJ 1603 866
Energie kcal 380 205
Vetten, waarvan g 7,8 4,2
verzadigde vetzuren g 2,1 1,2
enkelvoudig onverzadigde vetzuren g 3,1 1,7
meervoudig onverzadigde vetzuren g 2,5 1,4
Koolhydraten, waarvan g 36 20
suikers g 30 16
zetmeel g 1,8 1,0
Vezels g 6,0 3,2
Eiwitten g 38 21
Zout g 1,5 0,8
Vitamine A µg 749 405 94/51
Vitamine D µg 6,6 3,6 132/71
Vitamine E mg 7,6 4,1 64/34
Vitamine K µg 48 26 64/35
Vitamine C mg 53 29 67/36
Thiamine mg 1,0 0,5 88/48
Riboflavine mg 0,8 0,4 56/30
Niacine mg 10,5 5,7 66/35
Vitamine B6 mg 0,8 0,4 56/30
Foliumzuur µg 111 60,0 56/30
Vitamine B12 µg 1,4 0,8 57/31
Biotine µg 31 17 63/34
Pantotheenzuur mg 3,3 1,8 56/30
Kalium mg 1221 659 61/33
Chloride mg 581 314 73/39
Calcium mg 736 398 92/50
Fosfor mg 2380 1285 340/184
Magnesium mg 221 119 59/32
IJzer mg 11,3 6,1 80/43
Zink mg 6,1 3,3 61/33
Koper mg 0,9 0,5 88/48
Mangaan mg 1,8 0,9 88/47
Selenium µg 44 24 80/43
Chroom µg 52 28 130/70
Molybdeen µg 93 50 185/100
Jodium µg 272 147 181/98

* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen