Portion-IQ Groentesoep met croutons

Geschikt voor vegetariërs.

https://www.1op1dieet.nl/web/image/product.template/4476/image_1920?unique=233161a

Dit product heeft geen geldige combinatie.


Voedingswaarde
per 100 g per 61 g e % DRI* per 100 g / 61 g
Energie kJ 1700 1037
Energie kcal 404 246
Vetten, waarvan g 11 6,7
verzadigde vetzuren g 3,4 2,1
enkelvoudig onverzadigde vetzuren g 4,0 2,4
meervoudig onverzadigde vetzuren g 3,3 2
Koolhydraten, waarvan g 40 24
suikers g 5,2 3,2
zetmeel g 7,8 4,7
Vezels g 6,6 4,0
Eiwitten g 33 20
Zout g 3,0 1,8
Vitamine A µg 413 252 52/31
Vitamine D µg 3,1 1,9 62/38
Vitamine E mg 7,1 4,3 59/36
Vitamine K µg 46 28 61/37
Vitamine C mg 47 28 58/35
Thiamine mg 3,8 2,3 345/211
Riboflavine mg 3,1 1,9 219/133
Niacine mg 9,7 5,9 61/37
Vitamine B6 mg 5,5 3,3 390/238
Foliumzuur µg 128 78,0 64/39
Vitamine B12 µg 1,2 0,7 49/30
Biotine µg 35 21 69/42
Pantotheenzuur mg


Kalium mg 1172 656 59/33
Chloride mg 683 383 85/48
Calcium mg 430 241 54/30
Fosfor mg 428 240 61/34
Magnesium mg 222 125 59/33
IJzer mg 11 6,0 77/43
Zink mg 7,4 4,1 74/41
Koper mg 0,8 0,4 78/44
Mangaan mg 1,5 0,9 76/43
Selenium µg 40 22 73/41
Chroom µg 31 17 77/43
Molybdeen µg 39 22 77/43
Jodium µg 99,6 55,8 66/37

* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen