PortionIQ Groentesoep met croutons
Geschikt voor vegetariërs.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 61 g e | % DRI* per 100 g / 61 g | |
| Energie | kJ | 1700 | 1037 | |
| Energie | kcal | 404 | 246 | |
| Vetten, waarvan | g | 11 | 6,7 | |
| verzadigde vetzuren | g | 3,4 | 2,1 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 4,0 | 2,4 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 3,3 | 2 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 40 | 24 | |
| suikers | g | 5,2 | 3,2 | |
| zetmeel | g | 7,8 | 4,7 | |
| Vezels | g | 6,6 | 4,0 | |
| Eiwitten | g | 33 | 20 | |
| Zout | g | 3,0 | 1,8 | |
| Vitamine A | µg | 413 | 252 | 52/31 |
| Vitamine D | µg | 3,1 | 1,9 | 62/38 |
| Vitamine E | mg | 7,1 | 4,3 | 59/36 |
| Vitamine K | µg | 46 | 28 | 61/37 |
| Vitamine C | mg | 47 | 28 | 58/35 |
| Thiamine | mg | 3,8 | 2,3 | 345/211 |
| Riboflavine | mg | 3,1 | 1,9 | 219/133 |
| Niacine | mg | 9,7 | 5,9 | 61/37 |
| Vitamine B6 | mg | 5,5 | 3,3 | 390/238 |
| Foliumzuur | µg | 128 | 78,0 | 64/39 |
| Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,7 | 49/30 |
| Biotine | µg | 35 | 21 | 69/42 |
| Pantotheenzuur | mg | 3,5 | 2,2 | 59/36 |
| Kalium | mg | 1273 | 777 | 64/39 |
| Chloride | mg | 631 | 385 | 79/48 |
| Calcium | mg | 511 | 312 | 64/39 |
| Fosfor | mg | 2595 | 1583 | 371/226 |
| Magnesium | mg | 123 | 75,3 | 33/20 |
| IJzer | mg | 12,3 | 7,5 | 88/54 |
| Zink | mg | 7,4 | 4,5 | 74/45 |
| Koper | mg | 0,7 | 0,4 | 67/41 |
| Mangaan | mg | 2,2 | 1,3 | 110/67 |
| Selenium | µg | 36 | 22 | 66/40 |
| Chroom | µg | 46 | 28 | 115/70 |
| Molybdeen | µg | 1411 | 68 | 222/135 |
| Jodium | µg | 92 | 56 | 62/38 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen