Indiase tikka curry
Deze warme maaltijd is een heerlijke mix van rijst en kruiden. Yummy!
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
Voedingswaarde | per 100 g | per 54 g e | % DRI* per 100 g | |
Energie | kJ | 1565 | 845 | |
energie | kcal | 370 | 200 | |
Vetten, waarvan | g | 5.7 | 3.1 | |
verzadigde vetzuren | g | 0.7 | 0.4 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.7 | 0.4 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 1.8 | 0.9 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 49 | 27 | |
suikers | g | 9.5 | 5.1 | |
zetmeel | g | 37 | 20 | |
Vezels | g | 5.5 | 2.9 | |
Eiwitten | g | 28 | 15 | |
Zout | g | 2.4 | 1.3 | |
Vitamine A | µg | 465 | 251 | 58/31 |
Vitamine D | µg | 3.5 | 1.9 | 70/38 |
Vitamine E | mg | 8.0 | 4.3 | 66/36 |
Vitamine K | µg | 48 | 26 | 64/35 |
Vitamine C | mg | 69 | 37 | 86/46 |
Thiamine | mg | 0.94 | 0.51 | 86/46 |
Riboflavine | mg | 1.1 | 0.60 | 79/43 |
Niacine | mg | 10 | 5.6 | 65/35 |
Vitamine B6 | mg | 0.94 | 0.51 | 67/36 |
Foliumzuur | µg | 128 | 69.3 | 64/35 |
Vitamine B12 | µg | 1.9 | 1.0 | 74/40 |
Biotine | µg | 33 | 18 | 67/36 |
Pantheenzuur | mg | 3.9 | 2.1 | 65/35 |
Kalium | mg | 1472 | 795 | 74/40 |
Chloride | mg | 1027 | 555 | 128/69 |
Calcium | mg | 491 | 265 | 61/33 |
Fosfor | mg | 457 | 247 | 65/35 |
Magnesium | mg | 234 | 126 | 62/34 |
IJzer | mg | 838 | 4.7 | 63/34 |
Zink | mg | 6.2 | 3.3 | 62/33 |
Koper | mg | 0.62 | 0.33 | 62/33 |
Mangaan | mg | 1.2 | 0.67 | 62/33 |
Seleen | µg | 34 | 18 | 62/33 |
Chroom | µg | 32 | 17 | 80/43 |
Molybdeen | µg | 31 | 17 | 62/33 |
Jodium | µg | 92.5 | 49.9 | 62/33 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen