Cappuccino shake lactosevrij
Nooit meer naar Starbucks met deze koffietopper in huis. Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs. Tip: strooi wat extra koffiekorrels op je Cappuccino shake, onweerstaanbaar!
Voedingswaarde | per 100 g | per 54 g e | % DRI* per 100 g | |
Energie | kJ | 1552 | 838 | |
Energie | kcal | 370 | 200 | |
Vetten | g | 6,1 | 3,3 | |
verzadigde vetzuren | g | 1,0 | 0,5 | |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 0,7 | 0,4 | |
meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,9 | 1,6 | |
Koolhydraten, waarvan | g | 45 | 25 | |
suikers | g | 4,2 | 2,3 | |
zetmeel | g | 41 | 22 | |
Vezels | g | 4,9 | 2,6 | |
Eiwitten | g | 31 | 17 | |
Zout | g | 1,2 | 0,7 | |
Vitamine A | µg | 471 | 254 | 59/32 |
Vitamine D | µg | 3,6 | 1,9 | 72/39 |
Vitamine E | mg | 8,1 | 4,4 | 68/36 |
Vitamine K | µg | 53 | 29 | 70/38 |
Vitamine C | mg | 53 | 29 | 67/36 |
Thiamine | mg | 0,9 | 0,5 | 82/44 |
Riboflavine | mg | 0,9 | 0,5 | 62/34 |
Niacine | mg | 12 | 6,3 | 73/39 |
Vitamine B6 | mg | 1,0 | 0,5 | 68/37 |
Foliumzuur | µg | 151 | 81,8 | 76/41 |
Vitamine B12 | µg | 1,4 | 0,8 | 57/31 |
Biotine | µg | 41 | 22 | 81/44 |
Pantotheenzuur | mg | 4,1 | 2,2 | 68/37 |
Kalium | mg | 1234 | 667 | 62/33 |
Chloride | mg | 914 | 494 | 114/62 |
Calcium | mg | 454 | 245 | 57/31 |
Fosfor | mg | 589 | 318 | 84/45 |
Magnesium | mg | 217 | 117 | 58/31 |
IJzer | mg | 15 | 7,8 | 104/56 |
Zink | mg | 8,6 | 4,7 | 86/47 |
Koper | mg | 0,8 | 0,4 | 82/44 |
Mangaan | mg | 2,6 | 1,4 | 129/69 |
Selenium | µg | 42 | 23 | 77/42 |
Chroom | µg | 33 | 18 | 83/45 |
Molybdeen | µg | 109 | 59 | 218/118 |
Jodium | µg | 105 | 56,6 | 70/38 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen