Havermoutpap met stroopsmaak
Op koude ochtenden je dag beginnen met deze heerlijke warme pap. Da’s pas écht genieten.
Halal gecertificeerd en geschikt voor vegetariërs.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 54 g e | % DRI* per 100 g / 54 g | |
| Energie | kJ | 1569 | 847 | |
| Energie | kcal | 371 | 200 | |
| Vetten, waarvan | g | 6,8 | 3,6 | |
| verzadigde vetzuren | g | 1,1 | 0,6 | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,6 | 0,9 | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 2,3 | 1,2 | |
| Koolhydraten, waarvan | g | 53 | 29 | |
| suikers | g | 15 | 8,0 | |
| zetmeel | g | 33 | 18 | |
| Vezels | g | 6,0 | 3,2 | |
| Eiwitten | g | 24 | 13 | |
| Zout | g | 0,8 | 0,4 | |
| Vitamine A | µg | 865 | 467 | 108/58 |
| Vitamine D | µg | 7,4 | 4,0 | 148/80 |
| Vitamine E | mg | 12 | 6,3 | 97/52 |
| Vitamine K | µg | 80 | 43 | 107/58 |
| Vitamine C | mg | 109 | 59 | 136/74 |
| Thiamine | mg | 1,9 | 1,0 | 170/92 |
| Riboflavine | mg | 1,6 | 0,9 | 117/63 |
| Niacine | mg | 16 | 8,5 | 99/53 |
| Vitamine B6 | mg | 1,4 | 0,8 | 102/55 |
| Foliumzuur | µg | 213 | 115 | 107/58 |
| Vitamine B12 | µg | 2,6 | 1,4 | 104/56 |
| Biotine | µg | 52 | 28 | 103/56 |
| Pantotheenzuur | mg | 6,3 | 3,4 | 105/57 |
| Kalium | mg | 955 | 516 | 48/26 |
| Chloride | mg | 510 | 275 | 64/34 |
| Calcium | mg | 474 | 256 | 59/32 |
| Fosfor | mg | 504 | 272 | 72/39 |
| Magnesium | mg | 215 | 116 | 57/31 |
| IJzer | mg | 10 | 5,4 | 71/39 |
| Zink | mg | 7,6 | 4,1 | 76/41 |
| Koper | mg | 0,8 | 0,4 | 76/41 |
| Mangaan | mg | 1,4 | 0,8 | 70/38 |
| Selenium | µg | 39 | 21 | 71/38 |
| Chroom | µg | 25 | 14 | 62/34 |
| Molybdeen | µg | 33 | 18 | 66/35 |
| Jodium | µg | 203 | 110 | 135/73 |
* = Dagelijkse Referentie-Inname voor vitaminen- en mineralen